スクリム統計ダッシュボード
International Scrim のチーム・選手・BAN・POI Draft を確認できます。
総合ハイライト
直近 7 日間の注目チーム・選手を表示しています。
直近7日 注目チーム
- TLN Pirates
- Games
- 1
- Avg Rank
- 1.0
- Avg Pts
- 29.0
- Avg Kills
- 17.0
- Avg TotalPoint
- 29.0
- Sentinels
- Games
- 6
- Avg Rank
- 1.0
- Avg Pts
- 13.8
- Avg Kills
- 8.0
- Avg TotalPoint
- 83.0
- Wolves
- Games
- 6
- Avg Rank
- 2.0
- Avg Pts
- 12.0
- Avg Kills
- 5.3
- Avg TotalPoint
- 72.0
- Falcons
- Games
- 26
- Avg Rank
- 5.6
- Avg Pts
- 9.7
- Avg Kills
- 5.1
- Avg TotalPoint
- 50.2
- Visions
- Games
- 9
- Avg Rank
- 4.0
- Avg Pts
- 9.1
- Avg Kills
- 4.9
- Avg TotalPoint
- 82.0
直近7日 注目プレイヤー
- SEN BlinkSentinels
- Games
- 6
- Avg Kills
- 3.5
- Avg Assists
- 2.5
- Avg DMG
- 1,555.5
- SEN MonsoonSentinels
- Games
- 6
- Avg Kills
- 1.7
- Avg Assists
- 4.2
- Avg DMG
- 1,458.3
- VP PrestisVirtus Pro
- Games
- 7
- Avg Kills
- 1.9
- Avg Assists
- 1.1
- Avg DMG
- 2,406.6
- SEN FunFPSSentinels
- Games
- 6
- Avg Kills
- 2.8
- Avg Assists
- 2.5
- Avg DMG
- 1,307.2
- WOL N0NAMEWolves
- Games
- 6
- Avg Kills
- 2.7
- Avg Assists
- 1.7
- Avg DMG
- 1,819.0
Feature Team
TLN Pirates
Avg Scrim Pts
29.0
- Avg Rank
- 1.0
- Avg Kills
- 17.0
- Top5 Rate
- 100.0%
- Win Rate
- 100.0%
Rank Trend
直近スクリムの総合順位推移
Best #1 / 06/25 INTL LAN L3 B vs D
Feature Player
VP Prestis
Virtus Pro
- Avg Kills
- 1.9
- Avg Damage
- 2,407
- 1000 DMG Rate
- 100.0%
- 3+ Kill Rate
- 28.6%
Kill Trend
直近スクリム平均キル
Damage Trend
直近スクリム平均ダメージ
Peak 4,206 dmg / 06/22 INTL LAN A vs B M5
BAN Analytics
BAN傾向とよく選ばれるレジェンドを表示しています。

Crypto
5 games

Mad Maggie
4 games

Wattson
4 games

Alter
3 games

Gibraltar
4 games

Newcastle
1 games

Catalyst
2 games

Seer
1 games

Rampart
1 games

Caustic
1 games
POI Draft
各MAPで早く選ばれやすいPOIを表示しています。
POI Picks
World's Edge
212 picks
- AVG #2.7SKYHOOK WEST
JD Gaming, Ninjas In Pyjamas, Shopify Rebellion, ZEDI ESPORTS
6 picks#1 - AVG #3.2LAVA SIPHON
Gaimin Gladiators, Ninjas In Pyjamas, S8UL, Virtus Pro
5 picks#2 - AVG #4.4CLIMATIZER
Alliance, Falcons, GEN.G, JD Gaming +2
10 picks#3 - AVG #5.0HARVESTER
ENTER FORCE.36, FLAT, ForFun Esports, Ninjas In Pyjamas +4
10 picks#4 - AVG #5.0THERMAL STATION
Alliance, Falcons, Geekay Esports, REJECT +4
10 picks#5
POI Picks
Storm Point
1,656 picks
- AVG #3.8CETO STATION
AURORA, BEN, Crazy Thieves, ECR +17
61 picks#1 - AVG #5.0LIGHTNING ROD
ALL GAMERS GLOBAL, CITADEL GAMING, Cream Team, ECLIPSE +16
45 picks#2 - AVG #5.5PYLON
CITADEL GAMING, Crazy Thieves, DINOS, Elite NA +18
66 picks#3 - AVG #5.9The Pylon
Crazy Thieves, Cream Team, DINOS, Elite NA +17
62 picks#4 - AVG #7.2ZEUS STATION
ALL GAMERS GLOBAL, BOBERS, ECR, Gaimin Gladiators +16
67 picks#5
POI Picks
E-District
1,561 picks
- AVG #12.1BOARDWALK
Alliance, AURORA, Awakened, BEN +18
74 picks#1 - AVG #13.1HEIGHTS
ALL GAMERS GLOBAL, Alliance, Buckle Boys, Dory +14
60 picks#2 - AVG #14.3DRAFT POINT
BOBERS, Crazy Thieves, DOGRED, Falcons +17
86 picks#3 - AVG #18.0ELECTRO DAM
3 MEN, AURORA, BEN, DINOS +28
83 picks#4 - AVG #19.2ENERGY BANK
Alliance, BOBERS, DINOS, DOGRED +23
80 picks#5
POI Picks
Olympus
1,378 picks
- AVG #15.6SOMERS UNIVERSITY
3 MEN, ALL GAMERS GLOBAL, BOBERS, CITADEL GAMING +32
65 picks#1 - AVG #17.6ESTATES
3 MEN, Alliance, AURORA, CITADEL GAMING +18
69 picks#2 - AVG #18.1HAMMOND LABS
ALL GAMERS GLOBAL, Alliance, AURORA, Blessed +22
63 picks#3 - AVG #21.2RIFT
Alliance, AURORA, BEN, DINOS +20
68 picks#4 - AVG #22.2OASIS
Alliance, BEN, BOBERS, Buckle Boys +25
73 picks#5
チーム別 平均スタッツ
チームごとの平均成績を表示しています。
| Team | Scrims | Avg Rank | Avg Placement | Avg Kills | Avg Total Points |
|---|---|---|---|---|---|
| TLN Pirates | 1 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 29.0 |
| Sentinels | 31 | 10.9 | 4.7 | 8.0 | 13.8 |
| Wolves | 5 | 7.2 | 6.7 | 5.3 | 12.0 |
| Falcons | 56 | 6.0 | 7.2 | 5.1 | 9.7 |
| Visions | 29 | 9.3 | 7.4 | 4.9 | 9.1 |
| ZETA DIVISION | 6 | 8.5 | 8.4 | 4.5 | 8.1 |
| Virtus Pro | 28 | 9.6 | 8.1 | 4.4 | 8.0 |
| JD Gaming | 60 | 9.4 | 10.4 | 4.1 | 7.6 |
| Team Nemesis | 45 | 9.3 | 9.5 | 4.3 | 7.5 |
| ALL GAMERS GLOBAL | 51 | 8.1 | 8.5 | 2.9 | 6.9 |
| Team Liquid | 47 | 6.7 | 10.2 | 4.1 | 6.9 |
| ELITE EU | 25 | 7.1 | 9.7 | 3.3 | 6.8 |
| REJECT | 6 | 11.8 | 9.1 | 3.1 | 6.8 |
| AURORA | 21 | 7.9 | 12.0 | 3.8 | 6.5 |
| ENTER FORCE.36 | 7 | 9.3 | 8.7 | 3.3 | 6.4 |
| Ninjas In Pyjamas | 45 | 8.3 | 10.7 | 3.1 | 6.4 |
| Alliance | 38 | 6.1 | 8.7 | 2.4 | 6.0 |
| FLAT | 47 | 13.4 | 10.9 | 3.7 | 6.0 |
| ZEDI ESPORTS | 9 | 9.7 | 10.5 | 3.2 | 5.7 |
| Shopify Rebellion | 43 | 8.2 | 10.7 | 3.2 | 5.7 |
もっと見る
| Team | Scrims | Avg Rank | Avg Placement | Avg Kills | Avg Total Points |
|---|---|---|---|---|---|
| UNLIMIT | 6 | 9.2 | 9.1 | 2.5 | 5.6 |
| Gaimin Gladiators | 42 | 6.8 | 10.2 | 2.8 | 5.3 |
| Geekay Esports | 47 | 10.2 | 11.0 | 3.2 | 5.0 |
| S8UL | 13 | 11.8 | 7.3 | 1.6 | 4.7 |
| PXX | 11 | 12.0 | 9.5 | 1.7 | 4.7 |
| KINOTROPECLUB | 6 | 12.2 | 10.3 | 1.3 | 3.8 |
| Relove Deep Cross Gaming | 9 | 11.0 | 10.9 | 2.1 | 3.7 |
| DOGRED | 9 | 14.2 | 11.5 | 1.7 | 3.7 |
| GEN.G | 14 | 12.0 | 12.9 | 2.1 | 3.5 |
| BOBERS | 5 | 10.4 | 13.0 | 1.6 | 3.4 |
| DINOS | 37 | 12.4 | 13.8 | 2.4 | 3.4 |
| Dory | 7 | 15.4 | 11.0 | 1.6 | 3.4 |
| Kirisame Havoc | 6 | 15.2 | 10.3 | 1.5 | 3.3 |
| TIE | 7 | 15.3 | 11.3 | 1.4 | 3.3 |
| VK GAMING | 7 | 13.3 | 13.5 | 2.2 | 3.2 |
| ForFun Esports | 21 | 11.6 | 13.1 | 1.4 | 3.0 |
| Rex Regum Qeon | 12 | 14.1 | 12.3 | 1.3 | 3.0 |
| ZiPLine Mafia | 32 | 11.8 | 13.1 | 1.9 | 2.9 |
| TriniTY | 7 | 14.7 | 13.8 | 1.3 | 2.2 |
| Team Heretics | 27 | 13.0 | 16.7 | 0.3 | 0.6 |
| 3 MEN | 14 | 6.8 | — | — | — |
| Awakened | 15 | 10.1 | — | — | — |
| BANDITS | 1 | 10.0 | — | — | — |
| BEN | 2 | 6.0 | — | — | — |
| Blessed | 19 | 17.3 | — | — | — |
| BPR | 1 | 14.0 | — | — | — |
| Buckle Boys | 29 | 13.2 | — | — | — |
| CANADA | 2 | 14.5 | — | — | — |
| CITADEL GAMING | 22 | 6.9 | — | — | — |
| Crazy Thieves | 43 | 7.3 | — | — | — |
| Devious Dawgs | 2 | 19.5 | — | — | — |
| DKK | 6 | 8.3 | — | — | — |
| DSK | 1 | 17.0 | — | — | — |
| ECLIPSE | 26 | 8.4 | — | — | — |
| Elite Esports | 23 | 7.1 | — | — | — |
| Elite NA | 6 | 11.7 | — | — | — |
| ForFun | 3 | 7.3 | — | — | — |
| Free Thinkers | 5 | 12.6 | — | — | — |
| FUL | 3 | 13.7 | — | — | — |
| Full XI | 34 | 12.9 | — | — | — |
| GAMBLERS | 24 | 13.8 | — | — | — |
| GODLIKE | 33 | 8.6 | — | — | — |
| HAVOC LEGENDS | 11 | 14.3 | — | — | — |
| HbM | 23 | 15.8 | — | — | — |
| Heavener IQON | 16 | 15.3 | — | — | — |
| HOLY REAPERS | 2 | 18.0 | — | — | — |
| Hultai | 1 | 17.0 | — | — | — |
| HUSS | 46 | 8.3 | — | — | — |
| Hydrogen Bomb | 3 | 15.7 | — | — | — |
| Infinite | 24 | 10.0 | — | — | — |
| KERNEL NODE | 21 | 11.2 | — | — | — |
| Legacy | 13 | 8.4 | — | — | — |
| Legion Gaming | 3 | 17.3 | — | — | — |
| maet | 1 | 8.0 | — | — | — |
| MakeEuropeGreatAgain | 33 | 10.2 | — | — | — |
| MAMMA MIA | 9 | 14.7 | — | — | — |
| Men of Culture | 29 | 16.6 | — | — | — |
| mental Goofballs | 1 | 11.0 | — | — | — |
| Nice Guys | 28 | 12.7 | — | — | — |
| NOVO Esports | 5 | 9.6 | — | — | — |
| Oblivion | 1 | 7.0 | — | — | — |
| OHVN | 1 | 20.0 | — | — | — |
| orgless and hungry | 22 | 11.5 | — | — | — |
| Pioneers | 1 | 13.0 | — | — | — |
| Pixel Lumina | 16 | 11.9 | — | — | — |
| POT | 3 | 10.0 | — | — | — |
| Potassium | 13 | 14.4 | — | — | — |
| PRYANIKI | 3 | 10.3 | — | — | — |
| Purple Slushee | 34 | 10.9 | — | — | — |
| REVIVAL | 37 | 10.5 | — | — | — |
| ROC Esports | 44 | 8.4 | — | — | — |
| Rowlet Fanclub | 1 | 15.0 | — | — | — |
| S2 | 5 | 12.6 | — | — | — |
| Sight Squad | 1 | 19.0 | — | — | — |
| Source Gaming | 33 | 14.8 | — | — | — |
| Stallions | 6 | 13.5 | — | — | — |
| Stay Healthy | 16 | 14.5 | — | — | — |
| Team Burger | 10 | 10.2 | — | — | — |
| Team Xerxes | 1 | 19.0 | — | — | — |
| THE HORDE | 22 | 9.7 | — | — | — |
| The Vicious | 16 | 11.4 | — | — | — |
| thuggets | 24 | 12.0 | — | — | — |
| toutdur | 2 | 15.0 | — | — | — |
| UAV | 17 | 12.3 | — | — | — |
| Unreal Nightmare | 36 | 11.8 | — | — | — |
| WGR NEO | 4 | 14.0 | — | — | — |
| Zest Fest | 29 | 14.3 | — | — | — |
| ZonaGemelos | 2 | 16.0 | — | — | — |
| Zzzzzz | 26 | 6.5 | — | — | — |
プレイヤー平均スタッツ
プレイヤーごとの平均成績を表示しています。
| Player | Team | Games | Avg Kills | Avg Assists | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| SEN Blink | Sentinels | 6 | 3.5 | 2.5 | 1,555.5 |
| SEN FunFPS | Sentinels | 6 | 2.8 | 2.5 | 1,307.2 |
| WOL N0NAME | Wolves | 6 | 2.7 | 1.7 | 1,819.0 |
| AURORA Effect | AURORA | 15 | 2.3 | 1.0 | 979.1 |
| FLCN_ImperialHa1 | Falcons | 26 | 2.2 | 1.6 | 1,087.7 |
| NMSS_Albralelie | Team Nemesis | 20 | 2.2 | 1.4 | 759.1 |
| VP Prestis | Virtus Pro | 7 | 1.9 | 1.1 | 2,406.6 |
| AG_Neazul | ALL GAMERS GLOBAL | 11 | 1.8 | 0.6 | 874.7 |
| qzier | FLAT | 11 | 1.8 | 1.4 | 716.5 |
| VSN Zachmazer | Visions | 9 | 1.8 | 1.6 | 936.0 |
| TL Zer0 | Team Liquid | 20 | 1.8 | 1.5 | 905.7 |
| ZETA Satuki | ZETA DIVISION | 15 | 1.7 | 1.6 | 877.5 |
| FLCN_Gild | Falcons | 26 | 1.7 | 1.2 | 903.8 |
| WOL WenXx | Wolves | 6 | 1.7 | 2.0 | 1,601.0 |
| SEN Monsoon | Sentinels | 6 | 1.7 | 4.2 | 1,458.3 |
| VSN carter | Visions | 9 | 1.7 | 1.1 | 870.9 |
| NMSS_sacred | Team Nemesis | 20 | 1.7 | 1.5 | 826.6 |
| RC 4rufa | REJECT | 10 | 1.6 | 0.6 | 705.8 |
| JDG_Shooby | JD Gaming | 20 | 1.6 | 0.7 | 670.5 |
| JDG_Floating | JD Gaming | 20 | 1.6 | 1.5 | 974.6 |
もっと見る
| Player | Team | Games | Avg Kills | Avg Assists | Avg Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN DEXTER | GEN.G | 11 | 1.5 | 0.5 | 535.9 |
| CRT Phony | Shopify Rebellion | 6 | 1.5 | 1.0 | 869.7 |
| TL PanicApex | Team Liquid | 20 | 1.5 | 1.1 | 646.8 |
| ZETA Mike | ZETA DIVISION | 15 | 1.5 | 1.3 | 904.5 |
| Mikasa Ackerman | ENTER FORCE.36 | 9 | 1.4 | 0.7 | 840.4 |
| VSN LOTR31 | Visions | 9 | 1.4 | 1.3 | 822.0 |
| E36 Cinap | ENTER FORCE.36 | 16 | 1.4 | 0.8 | 1,097.3 |
| SR_Xynew | Shopify Rebellion | 15 | 1.3 | 0.8 | 774.0 |
| VP taskmast33r | Virtus Pro | 7 | 1.3 | 1.0 | 1,283.1 |
| nanofrys | FLAT | 11 | 1.3 | 1.8 | 643.1 |
| ZETA YukaF | ZETA DIVISION | 15 | 1.3 | 1.7 | 1,062.3 |
| vein_NlP | Ninjas In Pyjamas | 19 | 1.2 | 1.0 | 612.8 |
| ZEDI_yJely | ZEDI ESPORTS | 24 | 1.2 | 1.0 | 790.0 |
| ELITE_iHenchman | ELITE EU | 16 | 1.2 | 1.1 | 529.8 |
| Alliance_Akku | Alliance | 6 | 1.2 | 0.8 | 1,051.2 |
| xd | PXX | 6 | 1.2 | 1.2 | 960.0 |
| GK_knoqd | Geekay Esports | 6 | 1.2 | 0.5 | 816.3 |
| GK Dropped | Geekay Esports | 6 | 1.2 | 1.3 | 706.8 |
| FLCN_Wxltzy | Falcons | 26 | 1.2 | 2.3 | 882.5 |
| GG Zaine | Gaimin Gladiators | 16 | 1.1 | 0.7 | 985.9 |
| ELITE KIND4 | ELITE EU | 16 | 1.1 | 1.5 | 826.2 |
| ZEDI Deeds | ZEDI ESPORTS | 25 | 1.1 | 1.0 | 697.4 |
| TSM_dooplex | ZEDI ESPORTS | 11 | 1.1 | 1.1 | 587.9 |
| DCG_ShaoChieh | Relove Deep Cross Gaming | 15 | 1.1 | 0.5 | 792.7 |
| cole_NlP | Ninjas In Pyjamas | 19 | 1.1 | 1.3 | 791.9 |
| lifeaintfair | Virtus Pro | 6 | 1.0 | 1.5 | 1,445.3 |
| UNL Peace | UNLIMIT | 15 | 1.0 | 0.9 | 1,185.1 |
| VKG_QQ-w- | VK GAMING | 6 | 1.0 | 1.0 | 1,019.3 |
| WOL_CrazyCong_g | Wolves | 6 | 1.0 | 2.2 | 984.0 |
| ELITE lighT | ELITE EU | 16 | 1.0 | 1.4 | 886.9 |
| SR_Koy | Shopify Rebellion | 9 | 1.0 | 0.4 | 856.3 |
| NIP KUREV | Ninjas In Pyjamas | 16 | 0.9 | 1.7 | 889.8 |
| Kazakh | ZiPLine Mafia | 11 | 0.9 | 0.5 | 478.0 |
| Dj | DINOS | 11 | 0.9 | 0.7 | 426.6 |
| RC Euriece | REJECT | 10 | 0.9 | 1.0 | 681.7 |
| JDG_Naughty | JD Gaming | 20 | 0.9 | 2.0 | 681.2 |
| AURORA ojrein | AURORA | 15 | 0.9 | 1.5 | 671.1 |
| E36 Jusna | ENTER FORCE.36 | 7 | 0.9 | 0.6 | 868.9 |
| TL_Sikezz | Team Liquid | 20 | 0.9 | 1.4 | 459.8 |
| GK_Keon | Geekay Esports | 6 | 0.8 | 1.0 | 978.5 |
| Kirisame Havoc GuoZi | Kirisame Havoc | 6 | 0.8 | 0.3 | 968.3 |
| Rowhai | TriniTY | 6 | 0.8 | 0.7 | 927.5 |
| Dory_KatsuKing | Dory | 11 | 0.8 | 0.7 | 351.5 |
| GG Blasts | Gaimin Gladiators | 20 | 0.8 | 0.8 | 891.1 |
| S8UL Jesko | S8UL | 10 | 0.8 | 0.4 | 804.0 |
| UNL Xtsuvi | UNLIMIT | 15 | 0.8 | 1.1 | 677.5 |
| KNC_Moyashii_9 | KINOTROPECLUB | 15 | 0.8 | 0.3 | 461.7 |
| ZEDI dooplex | ZEDI ESPORTS | 13 | 0.8 | 1.0 | 372.2 |
| UNL yulariman | UNLIMIT | 15 | 0.7 | 0.8 | 1,166.5 |
| 1Nait | BOBERS | 15 | 0.7 | 0.4 | 636.3 |
| FAFAFIF | DOGRED | 11 | 0.7 | 0.6 | 526.9 |
| JFuture18 | DINOS | 11 | 0.7 | 0.9 | 499.7 |
| Killo | DOGRED | 11 | 0.7 | 0.3 | 487.1 |
| ChaosFeelings | DINOS | 11 | 0.7 | 0.1 | 447.6 |
| Alliance_Hakis | Alliance | 7 | 0.7 | 0.4 | 816.3 |
| Alliance_Unlucky | Alliance | 7 | 0.7 | 0.6 | 722.1 |
| RRQ EzFlashKIDZ | Rex Regum Qeon | 14 | 0.7 | 0.4 | 713.2 |
| AG_YanYa | ALL GAMERS GLOBAL | 10 | 0.7 | 1.1 | 808.3 |
| E36 obly | ENTER FORCE.36 | 16 | 0.7 | 0.8 | 953.3 |
| 蛋蛋鼠小雞雞蛋糕 | VK GAMING | 6 | 0.7 | 0.7 | 679.2 |
| AURORA Hiarka | AURORA | 15 | 0.7 | 1.9 | 651.6 |
| SR_zap | Shopify Rebellion | 15 | 0.7 | 0.9 | 620.0 |
| Bolin1230 | Relove Deep Cross Gaming | 9 | 0.7 | 0.2 | 469.1 |
| TIE_Umi | TIE | 11 | 0.6 | 0.5 | 634.2 |
| TIE_Pinotr | TIE | 11 | 0.6 | 0.2 | 581.0 |
| bigluie | FLAT | 11 | 0.6 | 1.1 | 410.5 |
| RC Axis | REJECT | 10 | 0.6 | 1.2 | 708.3 |
| GG_Lufka | Gaimin Gladiators | 20 | 0.6 | 1.3 | 535.5 |
| ZIP_Exguze | ZiPLine Mafia | 9 | 0.6 | 1.0 | 641.2 |
| ZIP_WeakQ | ZiPLine Mafia | 11 | 0.5 | 0.4 | 504.5 |
| JackieChan_PxX | PXX | 15 | 0.5 | 0.5 | 826.5 |
| ForFun_Sinetic | ForFun Esports | 15 | 0.5 | 0.3 | 619.0 |
| DCG ROIEEE | Relove Deep Cross Gaming | 6 | 0.5 | 0.8 | 791.5 |
| S8UL Sharky | S8UL | 10 | 0.5 | 0.6 | 725.7 |
| NMSS SkittleCakes | Team Nemesis | 20 | 0.5 | 2.1 | 512.3 |
| zhidan | BOBERS | 15 | 0.5 | 0.5 | 725.5 |
| ForFun naghz | ForFun Esports | 15 | 0.5 | 0.4 | 560.6 |
| DCG_Lu1SaN | Relove Deep Cross Gaming | 15 | 0.5 | 0.9 | 488.7 |
| Dory_HIROMUNE | Dory | 11 | 0.5 | 0.8 | 423.4 |
| x小弟 | PXX | 9 | 0.4 | 0.1 | 676.3 |
| forfun 224 | ForFun Esports | 9 | 0.4 | 0.4 | 650.1 |
| Dory MUSCLE | Dory | 7 | 0.4 | 0.9 | 225.6 |
| 174 | PXX | 15 | 0.4 | 0.7 | 750.5 |
| Kyner | BOBERS | 15 | 0.4 | 0.5 | 388.5 |
| KNC chappy | KINOTROPECLUB | 15 | 0.4 | 0.2 | 294.9 |
| AG_Jaguares | ALL GAMERS GLOBAL | 11 | 0.4 | 1.5 | 651.9 |
| GEN ASIAZXD | GEN.G | 11 | 0.4 | 1.1 | 640.5 |
| TRN IGARASI | TriniTY | 11 | 0.4 | 0.3 | 403.3 |
| RRQ Prycyy | Rex Regum Qeon | 14 | 0.4 | 0.4 | 575.3 |
| Kirisame KenN | Kirisame Havoc | 6 | 0.3 | 0.8 | 779.3 |
| Kirisame Havoc Xoyo | Kirisame Havoc | 6 | 0.3 | 0.2 | 749.0 |
| forfun tylerfps | ForFun Esports | 6 | 0.3 | 0.3 | 523.2 |
| S8UL Legacy | S8UL | 10 | 0.3 | 0.6 | 447.9 |
| GAPWANG | DOGRED | 10 | 0.3 | 0.6 | 327.1 |
| VOLzZ | TriniTY | 11 | 0.3 | 0.5 | 569.5 |
| RRQ StrafingFlame | Rex Regum Qeon | 15 | 0.3 | 0.6 | 254.3 |
| GEN Z1CKKY | GEN.G | 10 | 0.2 | 0.7 | 288.8 |
| TH 1kxst | Team Heretics | 7 | 0.1 | 0.0 | 395.0 |
| TH_Yanzz | Team Heretics | 7 | 0.1 | 0.1 | 262.9 |
| KNC DAMADAO | KINOTROPECLUB | 15 | 0.1 | 0.4 | 281.3 |
| TIE_Ftyan | TIE | 11 | 0.1 | 0.6 | 648.7 |
| THElonzy | Team Heretics | 7 | 0.0 | 0.0 | 119.7 |
最新スクリム一覧
各スクリムの詳細ページへ移動できます。
- EECで見る
EEC INTL LAN L3 B vs D (303-02adee)
2026/06/25
- EECで見る
EEC INTL LAN L2 C vs D (302-ab47fa)
2026/06/23
- EECで見る
EEC INTL LAN A vs B (301-f8674d)
2026/06/22
- EECで見る
EEC INTL LAN L3 A vs D (303-96ee08)
2026/06/19
- EECで見る
EEC INTL LAN A vs C (301-306a5f)
2026/06/19
- EECで見る
EEC INTL LAN L2 C vs D (302-e0fc6d)
2026/06/18
- EECで見る
EEC INTL LAN A vs B (301-354946)
2026/06/18
- EECで見る
EEC INTL LAN L2 A vs D (302-1b7cee)
2026/06/18
- EECで見る
EEC INTL LAN B vs C (301-35062a)
2026/06/17
- EECで見る
EEC INTL LAN L2 B vs D (302-76192a)
2026/06/17
もっと見る
- EECで見る
EEC INTL LAN A vs C (301-d79570)
2026/06/16
- EECで見る
EEC INTL LAN L2 C vs D (302-925eec)
2026/06/16
- EECで見る
EEC INTL LAN A vs B (301-d75805)
2026/06/15
- EECで見る
EEC Weekly Match Point A vs C (301-3c9f5d)
2026/06/12
- EECで見る
EEC BvC A vs C (302-774e93)
2026/06/12
- EECで見る
EEC AvD A vs B (301-f5b7ac)
2026/06/11
- EECで見る
EEC BvD A vs C (302-5e0a83)
2026/06/11
- EECで見る
EEC AvC A vs C (301-aaac73)
2026/06/10
- EECで見る
EEC CvD A vs D (302-76445c)
2026/06/10
- EECで見る
EEC AvB A vs D (301-6b6b8c)
2026/06/09
- EECで見る
EEC Match Point B vs C (101-67665f)
2026/06/06
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (201-a6f978)
2026/06/06
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (101-3f1715)
2026/06/05
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (201-fb1cc5)
2026/06/05
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (101-389122)
2026/06/04
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (201-595474)
2026/06/04
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (101-e8c63c)
2026/06/03
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (201-61016f)
2026/06/03
- EECで見る
EEC Match Point A vs C (101-efc8b6)
2026/06/02
- EECで見る
EEC AMER PL B vs C (101-406e5e)
2026/05/30
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 B vs C (202-438559)
2026/05/30
- EECで見る
EEC AMER PL B vs C (101-98640e)
2026/05/29
- EECで見る
EEC AMER PL 2 B vs C (102-6daf0e)
2026/05/29
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 B vs C (202-faeba3)
2026/05/29
- EECで見る
EEC AMER PL B vs C (101-a4ba7a)
2026/05/28
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 B vs C (202-b1b30d)
2026/05/28
- EECで見る
EEC AMER PL B vs C (101-800113)
2026/05/27
- EECで見る
EEC AMER PL 2 B vs C (102-8ee9f5)
2026/05/27
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 B vs C (202-8bc425)
2026/05/27
- EECで見る
EEC AMER PL B vs C (101-5a6c53)
2026/05/26
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs B (202-699d24)
2026/05/23
- EECで見る
EEC AMER PL A vs C (101-77d9b8)
2026/05/23
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs B (102-df4d8c)
2026/05/23
- EECで見る
EEC EMEA PL A vs C (201-6b3401)
2026/05/23
- EECで見る
EEC AMER PL A vs B (101-8dabf4)
2026/05/22
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs C (102-c04e94)
2026/05/22
- EECで見る
EEC EMEA PL A vs B (201-66191a)
2026/05/22
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs C (202-35081b)
2026/05/22
- EECで見る
EEC AMER PL A vs C (101-246f04)
2026/05/21
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs B (102-05b8ff)
2026/05/21
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs B (202-b99f25)
2026/05/21
- EECで見る
EEC AMER PL A vs B (101-43fc24)
2026/05/20
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs C (102-d8daf7)
2026/05/20
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs C (202-c33fd0)
2026/05/20
- EECで見る
EEC AMER PL A vs C (101-4cc344)
2026/05/19
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs B (102-fd857f)
2026/05/19
- EECで見る
EEC EMEA PL A vs B (201-7948cb)
2026/05/19
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs B (202-47f150)
2026/05/19
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs B (202-e30a9b)
2026/05/16
- EECで見る
EEC AMER PL B vs C (101-7a25ef)
2026/05/16
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs B (102-67f1c2)
2026/05/16
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs C (202-2ecf74)
2026/05/15
- EECで見る
EEC AMER PL A vs B (101-ec7e0c)
2026/05/15
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs C (102-d04a41)
2026/05/15
- EECで見る
EEC AMER PL A vs C (101-994111)
2026/05/14
- EECで見る
EEC AMER PL 2 B vs C (102-d8cd53)
2026/05/14
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 B vs C (202-f47788)
2026/05/14
- EECで見る
EEC AMER PL B vs C (101-892617)
2026/05/13
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs B (102-50d6f2)
2026/05/13
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs C (202-8a4ec4)
2026/05/13
- EECで見る
EEC AMER PL A vs B (101-5a1dd2)
2026/05/12
- EECで見る
EEC AMER PL 2 A vs C (102-60bf5d)
2026/05/12
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs C (202-986c81)
2026/05/12
- EECで見る
EEC Week's Match Point A vs B (201-a7e109)
2026/05/09
- EECで見る
EEC Week's Match Point B vs C (101-3d472a)
2026/05/09
- EECで見る
EEC EMEA PL 2 A vs C (202-23d9bc)
2026/05/08
- EECで見る
EEC AMER PL A vs B (101-3ba8ab)
