ページのデータを読み込んでいます
6
Barometer
Crypto
ENTER FORCE.36
KINOTROPE gaming
ENTER FORCE.36
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ENTER FORCE.36 | 66 | 6 | 6.2 | 5.2 | 83.3% | 66.7% |
| #2 | REIGNITE | 62 | 6 | 7.2 | 5.2 | 66.7% | 33.3% |
| #3 | Dory | 52 | 6 | 7.5 | 3.8 |
ピック順で表示しています。






ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#29.8
Heights
Electro Dam
Street Market
Galleria
The Lotus
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | REIGNITE | Caustic, Crypto, Wraith | 12 | 24 |
| #2 | Dory | Alter, Caustic, Crypto | 9 | 18 |
| #3 | REALIZE | Alter, Caustic, Crypto |
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
| 66.7% |
| 50.0% |
| #4 | BLACK Sheeps | 49 | 6 | 9.2 | 4.7 | 50.0% | 33.3% |
| #5 | KINOTROPE gaming | 45 | 6 | 5.5 | 3.5 | 100.0% | 50.0% |
| #6 | REJECT | 42 | 6 | 10.0 | 3.7 | 50.0% | 33.3% |
| #7 | GUNSO | 42 | 6 | 6.0 | 3.2 | 83.3% | 50.0% |
| #8 | FENNEL | 37 | 6 | 9.8 | 3.7 | 66.7% | 16.7% |
| #9 | WGR NEO | 36 | 6 | 14.2 | 3.8 | 16.7% | 16.7% |
| #10 | SYRALE | 33 | 6 | 7.2 | 2.3 | 66.7% | 50.0% |
| #11 | GangRabbiT | 31 | 6 | 8.8 | 3.0 | 50.0% | 33.3% |
| #12 | TriniTY | 30 | 6 | 9.3 | 2.0 | 66.7% | 16.7% |
| #13 | REALIZE | 26 | 6 | 11.2 | 1.3 | 50.0% | 33.3% |
| #14 | BIG BOYS | 25 | 6 | 10.7 | 1.8 | 50.0% | 16.7% |
| #15 | LawsonTicketXone | 20 | 6 | 13.7 | 2.3 | 33.3% | 0.0% |
| #16 | Kernel | 17 | 6 | 15.8 | 2.5 | 0.0% | 0.0% |
| #17 | RIDDLE ORDER | 15 | 6 | 14.3 | 1.5 | 33.3% | 0.0% |
| #18 | SETOUCHI SPARKS | 15 | 6 | 13.2 | 1.2 | 33.3% | 0.0% |
| #19 | DreadNoughtus | 10 | 6 | 15.2 | 1.0 | 0.0% | 0.0% |
| #20 | FNATIC | 9 | 6 | 15.2 | 0.7 | 33.3% | 0.0% |













City Hall
Draft Point
Resort
Canal Plaza
Stadium
Energy Bank
Shipyard Arcade
Humbert Labs
Boardwalk
Uptown
Viaduct
Old Town
Blossom Drive
Settlement
Neon Square
Map
Storm Point
Avg Order
#11.3
Barometer
Lightning Rod
Ceto Station
Downed Beast
Cascade Falls
Forbidden Zone
The Mill
Cenote Cave
Launch Pad
The Pylon
Echo HQ
Zeus Station
Storm Catcher
Devastated Coast
Command Center
The Wall
Checkpoint
North Pad
Basin Armory
Outpost North
| 7 |
| 14 |
| #4 | SYRALE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 6 |
| #5 | KINOTROPE gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 3 | 7 |
| #6 | SETOUCHI SPARKS | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 3 |
| #7 | FENNEL | Alter, Crypto, Mad Maggie | 6 | 9 |
| #8 | GangRabbiT | Alter, Crypto, Gibraltar | 5 | 7 |
| #9 | ENTER FORCE.36 | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 4 |
| #10 | BLACK Sheeps | Alter, Crypto, Mad Maggie | 1 | 3 |
| #11 | GUNSO | Caustic, Crypto, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | BIG BOYS | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 3 |
| #13 | DreadNoughtus | Alter, Crypto, Gibraltar | 2 | 3 |
| #14 | REJECT | Alter, Crypto, Mad Maggie | 4 | 5 |
| #15 | TriniTY | Caustic, Crypto, Wraith | 2 | 3 |
| #16 | WGR NEO | Alter, Crypto, Mad Maggie | 1 | 1 |
| #17 | Kernel | Alter, Ash, Crypto | 0 | 0 |
| #18 | FNATIC | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #19 | LawsonTicketXone | Caustic, Crypto, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | RIDDLE ORDER | Caustic, Crypto, Wraith | 1 | 1 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | REIGNITE | Gibraltar, Mad Maggie, Wattson | 6 | 18 |
| #2 | REJECT | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 4 | 13 |
| #3 | KINOTROPE gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 12 |
| #4 | ENTER FORCE.36 | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 7 | 12 |
| #5 | Dory | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 0 | 4 |
| #6 | TriniTY | Gibraltar, Wattson, Wraith | 3 | 6 |
| #7 | GUNSO | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 8 |
| #8 | RIDDLE ORDER | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 4 | 6 |
| #9 | SYRALE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 4 |
| #10 | FNATIC | Alter, Caustic, Mad Maggie | 1 | 3 |
| #11 | GangRabbiT | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 2 | 3 |
| #12 | LawsonTicketXone | Gibraltar, Wattson, Wraith | 11 | 12 |
| #13 | BLACK Sheeps | Mad Maggie, Pathfinder, Seer | 0 | 1 |
| #14 | DreadNoughtus | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #15 | FENNEL | Alter, Mad Maggie, Seer | 3 | 4 |
| #16 | BIG BOYS | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Kernel | Alter, Bangalore, Seer | 2 | 2 |
| #18 | REALIZE | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | WGR NEO | Alter, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #20 | SETOUCHI SPARKS | Alter, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dory | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 8 | 20 |
| #2 | ENTER FORCE.36 | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 9 | 18 |
| #3 | REJECT | Alter, Mad Maggie, Seer | 12 | 19 |
| #4 | KINOTROPE gaming | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 5 |
| #5 | GangRabbiT | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 5 | 9 |
| #6 | GUNSO | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 1 | 4 |
| #7 | RIDDLE ORDER | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 2 | 5 |
| #8 | FENNEL | Alter, Mad Maggie, Seer | 2 | 4 |
| #9 | TriniTY | Bangalore, Wattson, Wraith | 0 | 2 |
| #10 | FNATIC | Alter, Bangalore, Caustic | 3 | 5 |
| #11 | SYRALE | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 1 |
| #12 | LawsonTicketXone | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #13 | BLACK Sheeps | Mad Maggie, Pathfinder, Seer | 2 | 3 |
| #14 | Kernel | Alter, Bangalore, Seer | 5 | 6 |
| #15 | SETOUCHI SPARKS | Alter, Mad Maggie, Seer | 6 | 7 |
| #16 | REIGNITE | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | WGR NEO | Alter, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | BIG BOYS | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | REALIZE | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | DreadNoughtus | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BLACK Sheeps | Alter, Mad Maggie, Seer | 17 | 29 |
| #2 | BIG BOYS | Alter, Mad Maggie, Wattson | 4 | 13 |
| #3 | FENNEL | Alter, Mad Maggie, Seer | 5 | 12 |
| #4 | SYRALE | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 5 |
| #5 | GUNSO | Seer, Wattson, Wraith | 9 | 13 |
| #6 | SETOUCHI SPARKS | Alter, Catalyst, Seer | 0 | 3 |
| #7 | REIGNITE | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 8 | 11 |
| #8 | KINOTROPE gaming | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 7 |
| #9 | REALIZE | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 2 |
| #10 | TriniTY | Alter, Seer, Wattson | 0 | 2 |
| #11 | DreadNoughtus | Alter, Mad Maggie, Seer | 3 | 4 |
| #12 | Dory | Alter, Mad Maggie, Seer | 0 | 1 |
| #13 | GangRabbiT | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 1 |
| #14 | RIDDLE ORDER | Alter, Mad Maggie, Seer | 0 | 1 |
| #15 | WGR NEO | Alter, Mad Maggie, Valkyrie | 2 | 3 |
| #16 | Kernel | Alter, Bangalore, Seer | 3 | 3 |
| #17 | REJECT | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | ENTER FORCE.36 | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | FNATIC | Alter, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
| #20 | LawsonTicketXone | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | WGR NEO | Alter, Seer, Valkyrie | 17 | 29 |
| #2 | REALIZE | Seer, Wattson, Wraith | 1 | 10 |
| #3 | ENTER FORCE.36 | Alter, Seer, Wattson | 7 | 14 |
| #4 | GUNSO | Seer, Wattson, Wraith | 3 | 8 |
| #5 | GangRabbiT | Alter, Seer, Wattson | 5 | 9 |
| #6 | REIGNITE | Sparrow, Wattson, Wraith | 5 | 8 |
| #7 | KINOTROPE gaming | Catalyst, Wattson, Wraith | 0 | 3 |
| #8 | BIG BOYS | Alter, Fuse, Wattson | 3 | 5 |
| #9 | REJECT | Alter, Seer, Wattson | 1 | 3 |
| #10 | LawsonTicketXone | Sparrow, Wattson, Wraith | 1 | 3 |
| #11 | SYRALE | Fuse, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #12 | Kernel | Alter, Bangalore, Seer | 2 | 3 |
| #13 | BLACK Sheeps | Bangalore, Pathfinder, Seer | 3 | 4 |
| #14 | TriniTY | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #15 | DreadNoughtus | Alter, Caustic, Seer | 0 | 1 |
| #16 | FENNEL | Alter, Seer, Sparrow | 1 | 1 |
| #17 | RIDDLE ORDER | Alter, Bangalore, Wattson | 2 | 2 |
| #18 | Dory | Alter, Caustic, Seer | 1 | 1 |
| #19 | SETOUCHI SPARKS | Alter, Catalyst, Seer | 0 | 0 |
| #20 | FNATIC | Alter, Caustic, Seer | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ENTER FORCE.36 | Alter, Rampart, Wattson | 6 | 18 |
| #2 | TriniTY | Bangalore, Wattson, Wraith | 7 | 16 |
| #3 | GUNSO | Sparrow, Wattson, Wraith | 1 | 8 |
| #4 | SYRALE | Alter, Fuse, Wattson | 10 | 15 |
| #5 | BLACK Sheeps | Bangalore, Pathfinder, Sparrow | 5 | 9 |
| #6 | KINOTROPE gaming | Catalyst, Wattson, Wraith | 8 | 11 |
| #7 | Dory | Alter, Caustic, Valkyrie | 5 | 8 |
| #8 | BIG BOYS | Alter, Fuse, Wattson | 2 | 4 |
| #9 | LawsonTicketXone | Sparrow, Wattson, Wraith | 2 | 4 |
| #10 | FENNEL | Alter, Bangalore, Sparrow | 5 | 7 |
| #11 | GangRabbiT | Alter, Sparrow, Wattson | 1 | 2 |
| #12 | REIGNITE | Sparrow, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #13 | SETOUCHI SPARKS | Alter, Catalyst, Sparrow | 1 | 2 |
| #14 | FNATIC | Alter, Caustic, Sparrow | 0 | 1 |
| #15 | REJECT | Sparrow, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #16 | REALIZE | Alter, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | WGR NEO | Alter, Sparrow, Valkyrie | 3 | 3 |
| #18 | DreadNoughtus | Alter, Caustic, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Kernel | Bangalore, Conduit, Mirage | 3 | 3 |
| #20 | RIDDLE ORDER | Alter, Bangalore, Catalyst | 0 | 0 |