ALGS Y6 Split1 Pro League Day7 AvB
Summary
大会サマリー
Total Games
6
First Picked POI
Boardwalk
GenG EsportsE-District
First BAN
Crypto
Top Team
Team Orchid
56 Point
TOP Placement Team
Team RRQ
Avg Placement 6.0
Top Kill Team
Bearclaw Gaming
Avg Kills 6.0
Standings
最終順位表
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Orchid | 56 | 6 | 9.8 | 4.7 | 50.0% | 50.0% |
| #6 | ARAM | 45 | 6 | 8.3 | 3.7 | 66.7% | 33.3% |
| #17 | Weibo Gaming | 19 | 6 | 11.2 | 1.3 | 33.3% | 16.7% |
| #18 | Autobotz eSports | 15 | 6 | 14.7 | 1.8 | 16.7% | 0.0% |
| #19 | Veneno | 15 | 6 | 12.3 | 1.3 | 50.0% | 0.0% |
| #20 | MaMa Clubs | 14 | 6 | 13.8 | 1.5 | 16.7% | 0.0% |
| #31 | S8UL | 50 | 6 | 7.0 | 3.3 | 66.7% | 66.7% |
| #42 | Edward Gaming | 49 | 6 | 8.5 | 4.5 | 83.3% | 16.7% |
| #52 | HAVOC | 46 | 6 | 7.3 | 4.3 | 83.3% | 33.3% |
| #72 | 2c1m | 42 | 6 | 8.5 | 3.0 | 66.7% | 50.0% |
| #82 | Victory E-Sports | 40 | 6 | 11.0 | 3.7 | 33.3% | 16.7% |
| #94 | Team RRQ | 38 | 6 | 6.0 | 2.7 | 100.0% | 50.0% |
| #103 | FIZ6 Gaming | 34 | 6 | 10.3 | 2.7 | 50.0% | 16.7% |
| #113 | VK GAMING | 31 | 6 | 10.5 | 3.0 | 50.0% | 33.3% |
| #121 | GenG Esports | 28 | 6 | 10.8 | 3.3 | 33.3% | 0.0% |
| #131 | Inside The Ring | 27 | 6 | 9.5 | 1.5 | 66.7% | 33.3% |
| #142 | Grape Soda | 26 | 6 | 14.7 | 3.5 | 16.7% | 0.0% |
| #152 | GoaT | 24 | 6 | 12.8 | 1.3 | 33.3% | 16.7% |
| #161 | TitanEsportsClub | 21 | 6 | 10.7 | 1.0 | 50.0% | 33.3% |
| #210 | Bearclaw Gaming | 53 | 6 | 12.2 | 6.0 | 33.3% | 33.3% |
Bans
BAN レジェンド
ピック順で表示しています。
#1
Crypto

#2
Mad Maggie

#3
Valkyrie

#4
Newcastle

#5
Gibraltar

#6
Wattson

POI Picks
マップ別 POI ピック
ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#15.1
- #1GenG Esports
Boardwalk
- #3Inside The Ring
The Lotus
- #42c1m
Heights
- #5Edward Gaming
Humbert Labs
- #6FIZ6 Gaming
City Hall
- #7Weibo Gaming
Draft Point
- #8Autobotz eSports
Neon Square
- #11MaMa Clubs
Electro Dam
- #12S8UL
Energy Bank
- #13Team RRQ
Stadium
- #14VK GAMING
Galleria
- #16Veneno
Resort
- #17Grape Soda
Viaduct
- #18ARAM
Street Market
- #19Bearclaw Gaming
Blossom Drive
- #20GoaT
Shipyard Arcade
- #26Team Orchid
Canal Plaza
- #31TitanEsportsClub
Settlement
- #32HAVOC
Uptown
- #39Kakkoii
Old Town
Map
Olympus
Avg Order
#25.9
- #2Kakkoii
Somers University
- #9HAVOC
Grow Towers
- #10TitanEsportsClub
Hammond Labs
- #15Team Orchid
Dockyard
- #21GoaT
Solar Array
- #22Bearclaw Gaming
Oasis
- #23ARAM
Gravity Engine
- #24Grape Soda
Rift
- #25Veneno
Bonsai Plaza
- #27VK GAMING
Power Grid
- #28Team RRQ
Hydroponics
- #29S8UL
Gardens
- #30MaMa Clubs
Estates
- #33Autobotz eSports
Terminal
- #34Weibo Gaming
Elysium
- #35FIZ6 Gaming
Fight Night
- #36Edward Gaming
Turbine
- #37Inside The Ring
Phase Driver
- #382c1m
Icarus
- #40GenG Esports
Clinic
Games
ゲーム別結果
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Game #1
E-District
Bans:Crypto
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | S8UL | Alter, Caustic, Crypto | 9 | 21 |
| #2 | Team Orchid | Alter, Caustic, Crypto | 9 | 18 |
| #3 | TitanEsportsClub | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 1 | 8 |
| #4 | 2c1m | Alter, Axle, Crypto | 5 | 10 |
| #5 | Team RRQ | Axle, Crypto, Mad Maggie | 2 | 6 |
| #6 | HAVOC | Alter, Caustic, Crypto | 7 | 10 |
| #7 | Weibo Gaming | Axle, Caustic, Crypto | 2 | 5 |
| #8 | Autobotz eSports | Alter, Caustic, Crypto | 1 | 3 |
| #9 | Inside The Ring | Axle, Caustic, Crypto | 1 | 3 |
| #10 | FIZ6 Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 2 |
| #11 | MaMa Clubs | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #12 | GenG Esports | Axle, Conduit, Crypto | 6 | 7 |
| #13 | Grape Soda | Alter, Crypto, Mad Maggie | 8 | 9 |
| #14 | VK GAMING | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #15 | Victory E-Sports | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #16 | Veneno | Axle, Crypto, Mad Maggie | 1 | 1 |
| #17 | Edward Gaming | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #18 | ARAM | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 2 |
| #19 | Bearclaw Gaming | Conduit, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #20 | GoaT | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
Game #2
E-District
Bans:Mad Maggie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Edward Gaming | Axle, Mad Maggie, Wattson | 9 | 21 |
| #2 | Team Orchid | Axle, Valkyrie, Wattson | 9 | 18 |
| #3 | HAVOC | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 8 | 15 |
| #4 | TitanEsportsClub | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 0 | 5 |
| #5 | Team RRQ | Axle, Mad Maggie, Wattson | 7 | 11 |
| #6 | GoaT | Alter, Caustic, Mad Maggie | 0 | 3 |
| #7 | ARAM | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 3 | 6 |
| #8 | 2c1m | Alter, Axle, Wattson | 3 | 5 |
| #9 | GenG Esports | Axle, Conduit, Valkyrie | 2 | 4 |
| #10 | VK GAMING | Alter, Mad Maggie, Wattson | 5 | 7 |
| #11 | Victory E-Sports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #12 | S8UL | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #13 | Bearclaw Gaming | Conduit, Mad Maggie, Valkyrie | 7 | 8 |
| #14 | Weibo Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #15 | MaMa Clubs | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 2 |
| #16 | FIZ6 Gaming | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #17 | Autobotz eSports | Caustic, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | Veneno | Axle, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | Inside The Ring | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | Grape Soda | Alter, Mad Maggie, Newcastle | 0 | 0 |
Game #3
E-District
Bans:Valkyrie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | FIZ6 Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 9 | 21 |
| #2 | Team Orchid | Axle, Valkyrie, Wattson | 8 | 17 |
| #3 | Team RRQ | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 5 | 12 |
| #4 | Weibo Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 7 |
| #5 | VK GAMING | Alter, Newcastle, Wattson | 4 | 8 |
| #6 | Inside The Ring | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 2 | 5 |
| #7 | HAVOC | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 3 | 6 |
| #8 | Veneno | Axle, Gibraltar, Valkyrie | 1 | 3 |
| #9 | TitanEsportsClub | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 2 | 4 |
| #10 | Edward Gaming | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 6 | 8 |
| #11 | GenG Esports | Axle, Gibraltar, Valkyrie | 2 | 3 |
| #12 | MaMa Clubs | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #13 | ARAM | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #14 | Autobotz eSports | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 4 | 5 |
| #15 | 2c1m | Alter, Gibraltar, Newcastle | 3 | 4 |
| #16 | Grape Soda | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 2 |
| #17 | Bearclaw Gaming | Axle, Gibraltar, Seer | 5 | 5 |
| #18 | S8UL | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | GoaT | Alter, Gibraltar, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | Victory E-Sports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
Game #4
Olympus
Bans:Newcastle
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Victory E-Sports | Gibraltar, Wattson, Wraith | 11 | 23 |
| #2 | ARAM | Gibraltar, Newcastle, Wraith | 9 | 18 |
| #3 | S8UL | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 8 |
| #4 | VK GAMING | Gibraltar, Newcastle, Rampart | 8 | 13 |
| #5 | Bearclaw Gaming | Alter, Axle, Conduit | 7 | 11 |
| #6 | Grape Soda | Axle, Newcastle, Rampart | 3 | 6 |
| #7 | Edward Gaming | Axle, Gibraltar, Wattson | 2 | 5 |
| #8 | Team RRQ | Axle, Newcastle, Wattson | 2 | 4 |
| #9 | Veneno | Axle, Gibraltar, Sparrow | 5 | 7 |
| #10 | MaMa Clubs | Gibraltar, Wattson, Wraith | 2 | 4 |
| #11 | FIZ6 Gaming | Gibraltar, Newcastle, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | GenG Esports | Axle, Gibraltar, Seer | 5 | 6 |
| #13 | Weibo Gaming | Gibraltar, Newcastle, Pathfinder | 3 | 4 |
| #14 | HAVOC | Newcastle, Wattson, Wraith | 2 | 3 |
| #15 | GoaT | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #16 | Inside The Ring | Axle, Gibraltar, Newcastle | 0 | 0 |
| #17 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #18 | Autobotz eSports | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | 2c1m | Gibraltar, Newcastle, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | Team Orchid | Axle, Newcastle, Wattson | 0 | 0 |
Game #5
Olympus
Bans:Gibraltar
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GoaT | Gibraltar, Wattson, Wraith | 8 | 20 |
| #2 | Inside The Ring | Gibraltar, Wattson, Wraith | 4 | 13 |
| #3 | 2c1m | Axle, Gibraltar, Wattson | 2 | 9 |
| #4 | S8UL | Rampart, Wattson, Wraith | 4 | 9 |
| #5 | HAVOC | Rampart, Wattson, Wraith | 6 | 10 |
| #6 | Edward Gaming | Axle, Gibraltar, Wattson | 9 | 12 |
| #7 | ARAM | Gibraltar, Rampart, Wraith | 2 | 5 |
| #8 | Team RRQ | Axle, Gibraltar, Wattson | 0 | 2 |
| #9 | FIZ6 Gaming | Gibraltar, Wattson, Wraith | 7 | 9 |
| #10 | GenG Esports | Axle, Gibraltar, Seer | 5 | 7 |
| #11 | TitanEsportsClub | Gibraltar, Wattson, Wraith | 2 | 3 |
| #12 | VK GAMING | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #13 | Victory E-Sports | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | Autobotz eSports | Gibraltar, Wattson, Wraith | 6 | 7 |
| #15 | Veneno | Axle, Gibraltar, Sparrow | 0 | 1 |
| #16 | MaMa Clubs | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Weibo Gaming | Axle, Gibraltar, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | Bearclaw Gaming | Alter, Axle, Conduit | 0 | 0 |
| #19 | Grape Soda | Axle, Gibraltar, Rampart | 1 | 1 |
| #20 | Team Orchid | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Game #6
Olympus
Bans:Wattson
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Bearclaw Gaming | Alter, Axle, Conduit | 17 | 29 |
| #2 | 2c1m | Axle, Catalyst, Seer | 5 | 14 |
| #3 | ARAM | Rampart, Wattson, Wraith | 5 | 12 |
| #4 | S8UL | Rampart, Wattson, Wraith | 5 | 10 |
| #5 | Inside The Ring | Rampart, Wattson, Wraith | 2 | 6 |
| #6 | Victory E-Sports | Rampart, Wattson, Wraith | 10 | 13 |
| #7 | Team RRQ | Axle, Conduit, Seer | 0 | 3 |
| #8 | Veneno | Axle, Conduit, Sparrow | 1 | 3 |
| #9 | HAVOC | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 2 |
| #10 | Edward Gaming | Axle, Rampart, Wattson | 1 | 3 |
| #11 | GenG Esports | Axle, Bangalore, Seer | 0 | 1 |
| #12 | Weibo Gaming | Axle, Seer, Wattson | 0 | 1 |
| #13 | Team Orchid | Axle, Seer, Wattson | 2 | 3 |
| #14 | Grape Soda | Alter, Axle, Conduit | 7 | 8 |
| #15 | FIZ6 Gaming | Bangalore, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #16 | GoaT | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Autobotz eSports | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | VK GAMING | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | MaMa Clubs | Axle, Wattson, Wraith | 3 | 3 |
| #20 | TitanEsportsClub | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Rosters
登録ロスター
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
ARAM
- ChisuuuuuWraith
- ChisuuuuuWraith
- ChisuuuuuWraith
- ChisuuuuuWattson
- ChisuuuuuMad Maggie
- ChisuuuuuCrypto
- SongYouRampart
- SongYouRampart
- SongYouGibraltar
- SongYouValkyrie
- SongYouValkyrie
- SongYouAlter
- yo_AfterWattson
- yo_AfterGibraltar
- yo_AfterNewcastle
- yo_AfterGibraltar
- yo_AfterWattson
- yo_AfterCaustic
Bearclaw Gaming
- HeckkAxle
- HeckkAxle
- HeckkAxle
- HeckkSeer
- HeckkMad Maggie
- HeckkCrypto
- LymoAlter
- LymoAlter
- LymoAlter
- LymoAxle
- LymoValkyrie
- LymoMad Maggie
- W-L-A2Conduit
- W-L-A2Conduit
- W-L-A2Conduit
- W-L-A2Gibraltar
- W-L-A2Conduit
- W-L-A2Conduit
GoaT
- 0.0Wattson
- 0.0Wattson
- 0.0Wattson
- 0.0Wattson
- 0.0Caustic
- 0.0Crypto
- Goat_NormalWraith
- Goat_NormalWraith
- Goat_NormalWraith
- Goat_NormalAlter
- Goat_NormalAlter
- Goat_NormalAlter
- GT_CaigouSeer
- GT_CaigouGibraltar
- GT_CaigouGibraltar
- GT_CaigouGibraltar
- GT_CaigouMad Maggie
- GT_CaigouCaustic
HAVOC
- HAVOC GuoZiRampart
- HAVOC GuoZiRampart
- HAVOC GuoZiWattson
- HAVOC GuoZiNewcastle
- HAVOC GuoZiMad Maggie
- HAVOC GuoZiCaustic
- HAVOC KenNWattson
- HAVOC KenNWattson
- HAVOC KenNNewcastle
- HAVOC KenNWattson
- HAVOC KenNWattson
- HAVOC KenNCrypto
- HAVOC XoyoWraith
- HAVOC XoyoWraith
- HAVOC XoyoWraith
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoAlter
Inside The Ring
- NEWKUWraith
- NEWKUWraith
- NEWKUAxle
- NEWKUGibraltar
- NEWKUMad Maggie
- NEWKUAxle
- petersengRampart
- petersengGibraltar
- petersengNewcastle
- petersengValkyrie
- petersengValkyrie
- petersengCaustic
- PyrosamaWattson
- PyrosamaWattson
- PyrosamaGibraltar
- PyrosamaWattson
- PyrosamaWattson
- PyrosamaCrypto
S8UL
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyValkyrie
- S8UL LegacyValkyrie
- S8UL LegacyCrypto
- S8UL SharkyRampart
- S8UL SharkyRampart
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyMad Maggie
- S8UL SharkyAlter
Team Orchid
- ORC aflowSeer
- ORC aflowGibraltar
- ORC aflowNewcastle
- ORC aflowValkyrie
- ORC aflowValkyrie
- ORC aflowCrypto
- ORC MOSUWattson
- ORC MOSUWattson
- ORC MOSUWattson
- ORC MOSUWattson
- ORC MOSUWattson
- ORC MOSUCaustic
- ORC NoelsangAxle
- ORC NoelsangWraith
- ORC NoelsangAxle
- ORC NoelsangAxle
- ORC NoelsangAxle
- ORC NoelsangAlter
Team RRQ
- RRQ EzFlashKConduit
- RRQ EzFlashKWattson
- RRQ EzFlashKWattson
- RRQ EzFlashKWattson
- RRQ EzFlashKMad Maggie
- RRQ EzFlashKMad Maggie
- RRQ PrycyyAxle
- RRQ PrycyyAxle
- RRQ PrycyyAxle
- RRQ PrycyyValkyrie
- RRQ PrycyyAxle
- RRQ PrycyyAxle
- RRQ StrafingFlameSeer
- RRQ StrafingFlameGibraltar
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameWattson
- RRQ StrafingFlameCrypto
TitanEsportsClub
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiValkyrie
- TEC_ckkongbaiValkyrie
- TEC_ckkongbaiValkyrie
- TEC_refra1nnnWattson
- TEC_refra1nnnWattson
- TEC_refra1nnnWattson
- TEC_refra1nnnWattson
- TEC_refra1nnnWattson
- TEC_refra1nnnWattson
- TEC_XiaolinRampart
- TEC_XiaolinGibraltar
- TEC_XiaolinNewcastle
- TEC_XiaolinNewcastle
- TEC_XiaolinNewcastle
- TEC_XiaolinGibraltar
Veneno
- RaziAxle
- RaziAxle
- RaziAxle
- RaziAxle
- RaziAxle
- RaziAxle
- SLAKINGConduit
- SLAKINGGibraltar
- SLAKINGGibraltar
- SLAKINGGibraltar
- SLAKINGValkyrie
- SLAKINGCrypto
- spadersonSparrow
- spadersonSparrow
- spadersonSparrow
- spadersonValkyrie
- spadersonMad Maggie
- spadersonMad Maggie
2c1m
- 2c1m FengchunOvOCatalyst
- 2c1m FengchunOvOGibraltar
- 2c1m FengchunOvOGibraltar
- 2c1m FengchunOvOGibraltar
- 2c1m FengchunOvOAxle
- 2c1m FengchunOvOAxle
- 2C1M GgodAxle
- 2C1M GgodAxle
- 2C1M GgodWraith
- 2C1M GgodAlter
- 2C1M GgodAlter
- 2C1M GgodCrypto
- YySeer
- YyWattson
- YyNewcastle
- YyNewcastle
- YyWattson
- YyAlter
Autobotz eSports
- ABZ okkkkkjoshhRampart
- ABZ okkkkkjoshhGibraltar
- ABZ okkkkkjoshhNewcastle
- ABZ okkkkkjoshhValkyrie
- ABZ okkkkkjoshhMad Maggie
- ABZ okkkkkjoshhAlter
- AutoBotz | psychOWattson
- AutoBotz | psychOWattson
- AutoBotz | psychOWattson
- AutoBotz | psychOWattson
- AutoBotz | psychOCaustic
- AutoBotz | psychOCaustic
- ItsmeRazaWraith
- ItsmeRazaWraith
- ItsmeRazaWraith
- ItsmeRazaNewcastle
- ItsmeRazaValkyrie
- ItsmeRazaCrypto
Edward Gaming
- Cumulonimbus EDGAxle
- Cumulonimbus EDGAxle
- Cumulonimbus EDGAxle
- Cumulonimbus EDGValkyrie
- Cumulonimbus EDGAxle
- Cumulonimbus EDGAlter
- EDG_BieyunRampart
- EDG_BieyunWattson
- EDG_BieyunWattson
- EDG_BieyunWattson
- EDG_BieyunWattson
- EDG_BieyunCrypto
- NWattson
- NGibraltar
- NGibraltar
- NGibraltar
- NMad Maggie
- NCaustic
FIZ6 Gaming
- FIZ6 SillyStepSisWattson
- FIZ6 SillyStepSisGibraltar
- FIZ6 SillyStepSisGibraltar
- FIZ6 SillyStepSisGibraltar
- FIZ6 SillyStepSisAlter
- FIZ6 SillyStepSisCrypto
- FIZ6 WitnessMeBangalore
- FIZ6 WitnessMeWattson
- FIZ6 WitnessMeNewcastle
- FIZ6 WitnessMeNewcastle
- FIZ6 WitnessMeWattson
- FIZ6 WitnessMeAlter
- LuxryuWraith
- LuxryuWraith
- LuxryuWraith
- LuxryuValkyrie
- LuxryuMad Maggie
- LuxryuMad Maggie
GenG Esports
- GEN ASIAZXDAxle
- GEN ASIAZXDAxle
- GEN ASIAZXDAxle
- GEN ASIAZXDAxle
- GEN ASIAZXDAxle
- GEN ASIAZXDAxle
- GEN DEXTERBangalore
- GEN DEXTERSeer
- GEN DEXTERSeer
- GEN DEXTERValkyrie
- GEN DEXTERValkyrie
- GEN DEXTERConduit
- GEN Z1CKKYSeer
- GEN Z1CKKYGibraltar
- GEN Z1CKKYGibraltar
- GEN Z1CKKYGibraltar
- GEN Z1CKKYConduit
- GEN Z1CKKYCrypto
Grape Soda
- LowKeyAlter
- LowKeyRampart
- LowKeyRampart
- LowKeyGibraltar
- LowKeyMad Maggie
- LowKeyMad Maggie
- MetroAxle
- MetroAxle
- MetroAxle
- MetroValkyrie
- MetroAlter
- MetroAlter
- Tommysalami2015Conduit
- Tommysalami2015Gibraltar
- Tommysalami2015Newcastle
- Tommysalami2015Newcastle
- Tommysalami2015Newcastle
- Tommysalami2015Crypto
Victory E-Sports
- VTR KisanssRampart
- VTR KisanssGibraltar
- VTR KisanssGibraltar
- VTR KisanssGibraltar
- VTR KisanssWattson
- VTR KisanssCrypto
- VTR VeeycyWraith
- VTR VeeycyWraith
- VTR VeeycyWraith
- VTR VeeycyValkyrie
- VTR VeeycyValkyrie
- VTR VeeycyAlter
- VTR wiffuuWattson
- VTR wiffuuWattson
- VTR wiffuuWattson
- VTR wiffuuNewcastle
- VTR wiffuuMad Maggie
- VTR wiffuuCaustic
MaMa Clubs
- cutest turAxle
- cutest turGibraltar
- cutest turGibraltar
- cutest turGibraltar
- cutest turMad Maggie
- cutest turCrypto
- MaMa TracyDamnWraith
- MaMa TracyDamnWraith
- MaMa TracyDamnWraith
- MaMa TracyDamnValkyrie
- MaMa TracyDamnAlter
- MaMa TracyDamnAlter
- MAMA_SactoWattson
- MAMA_SactoWattson
- MAMA_SactoWattson
- MAMA_SactoNewcastle
- MAMA_SactoWattson
- MAMA_SactoCaustic
VK GAMING
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaRampart
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaCrypto
- VKG_LqDuDRampart
- VKG_LqDuDGibraltar
- VKG_LqDuDNewcastle
- VKG_LqDuDNewcastle
- VKG_LqDuDMad Maggie
- VKG_LqDuDCaustic
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Gibraltar
- VKG_QQ-w-Alter
- VKG_QQ-w-Alter
- VKG_QQ-w-Alter
Weibo Gaming
- BoLinWBGAxle
- BoLinWBGAxle
- BoLinWBGPathfinder
- BoLinWBGValkyrie
- BoLinWBGValkyrie
- BoLinWBGAxle
- JSeer
- JGibraltar
- JGibraltar
- JGibraltar
- JMad Maggie
- JCaustic
- WBG_3MzWattson
- WBG_3MzWattson
- WBG_3MzNewcastle
- WBG_3MzNewcastle
- WBG_3MzWattson
- WBG_3MzCrypto
