8
Ceto Station
Crypto
Team Vision
ShopifyRebellion
NinjasinPyjamas
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Vision | 84 | 8 | 8.0 | 5.3 | 62.5% | 50.0% |
| #2 | NinjasinPyjamas | 83 | 8 | 10.0 | 6.1 | 50.0% | 50.0% |
| #3 | AG GLOBAL | 83 | 8 | 7.4 | 5.0 |
ピック順で表示しています。






ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#32.5
Heights
Draft Point
Energy Bank
Electro Dam
Boardwalk
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Vision | Alter, Axle, Crypto | 7 | 19 |
| #2 | JD GAMING | Axle, Caustic, Crypto | 9 | 18 |
| #3 | FLAT | Alter, Caustic, Crypto |
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
| 62.5% |
| 50.0% |
| #4 | Team Liquid | 67 | 8 | 8.6 | 3.8 | 50.0% | 50.0% |
| #5 | ShopifyRebellion | 62 | 8 | 7.0 | 4.4 | 75.0% | 37.5% |
| #6 | Team Falcons | 53 | 8 | 9.3 | 3.8 | 62.5% | 25.0% |
| #7 | JD GAMING | 50 | 8 | 9.9 | 3.3 | 50.0% | 25.0% |
| #8 | HUSS | 45 | 8 | 10.1 | 2.8 | 50.0% | 37.5% |
| #9 | FLAT | 43 | 8 | 10.4 | 3.1 | 62.5% | 12.5% |
| #10 | Sentinels | 36 | 8 | 9.8 | 2.3 | 62.5% | 25.0% |
| #11 | Crazy Thieves | 35 | 8 | 11.4 | 1.3 | 37.5% | 37.5% |
| #12 | Full XI | 33 | 8 | 13.9 | 2.9 | 25.0% | 12.5% |
| #13 | Geekay Esports | 32 | 8 | 11.1 | 1.6 | 50.0% | 12.5% |
| #14 | DINOS | 31 | 8 | 11.5 | 2.0 | 25.0% | 12.5% |
| #15 | Nice Guys | 30 | 8 | 12.1 | 2.1 | 50.0% | 12.5% |
| #16 | Team Nemesis | 30 | 8 | 11.4 | 1.9 | 50.0% | 12.5% |
| #17 | ROC Esports | 29 | 8 | 9.5 | 1.8 | 75.0% | 0.0% |
| #18 | REVIVAL | 29 | 8 | 10.4 | 1.4 | 62.5% | 37.5% |
| #19 | Buckle Boys | 15 | 8 | 13.9 | 1.0 | 25.0% | 0.0% |
| #20 | GODLIKE | 10 | 8 | 14.5 | 0.5 | 12.5% | 0.0% |










City Hall
Uptown
Stadium
Street Market
Resort
Blossom Drive
Neon Square
Settlement
Shipyard Arcade
The Lotus
Viaduct
Galleria
Humbert Labs
Canal Plaza
Old Town
Map
Olympus
Avg Order
#44.5
Somers University
Estates
Hammond Labs
Grow Towers
Dockyard
Power Grid
Oasis
Rift
Gravity Engine
Gardens
Icarus
Hydroponics
Phase Driver
Bonsai Plaza
Elysium
Stabilizer
Clinic
Solar Array
Fight Night
Terminal
Map
Storm Point
Avg Order
#14.5
Ceto Station
Zeus Station
Forbidden Zone
Lightning Rod
Storm Catcher
The Wall
The Pylon
Launch Pad
The Mill
Barometer
Downed Beast
Cascade Falls
Cenote Cave
Checkpoint
Command Center
North Pad
Echo HQ
Devastated Coast
Mountain Lift
Coastal Camp
| 12 |
| 19 |
| #4 | Nice Guys | Axle, Caustic, Crypto | 4 | 9 |
| #5 | NinjasinPyjamas | Axle, Caustic, Crypto | 4 | 8 |
| #6 | Sentinels | Axle, Caustic, Crypto | 5 | 8 |
| #7 | ShopifyRebellion | Axle, Caustic, Crypto | 3 | 6 |
| #8 | REVIVAL | Alter, Axle, Crypto | 0 | 2 |
| #9 | Geekay Esports | Axle, Caustic, Crypto | 3 | 5 |
| #10 | ROC Esports | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 2 |
| #11 | DINOS | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 3 |
| #12 | Team Liquid | Alter, Axle, Crypto | 0 | 1 |
| #13 | HUSS | Axle, Caustic, Crypto | 2 | 3 |
| #14 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #15 | Team Nemesis | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #16 | Team Falcons | Axle, Caustic, Crypto | 1 | 1 |
| #17 | Full XI | Axle, Caustic, Crypto | 5 | 5 |
| #18 | Buckle Boys | Axle, Caustic, Crypto | 1 | 1 |
| #19 | Crazy Thieves | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #20 | AG GLOBAL | Axle, Caustic, Crypto | 1 | 1 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AG GLOBAL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 7 | 19 |
| #2 | DINOS | Axle, Mad Maggie, Wattson | 8 | 17 |
| #3 | Team Vision | Axle, Mad Maggie, Wattson | 8 | 15 |
| #4 | Sentinels | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 6 |
| #5 | ShopifyRebellion | Axle, Mad Maggie, Wattson | 9 | 13 |
| #6 | JD GAMING | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 4 |
| #7 | HUSS | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 8 |
| #8 | Team Falcons | Axle, Mad Maggie, Wattson | 0 | 2 |
| #9 | FLAT | Alter, Axle, Wattson | 2 | 4 |
| #10 | Team Nemesis | Alter, Axle, Wattson | 3 | 5 |
| #11 | Buckle Boys | Alter, Axle, Wattson | 3 | 4 |
| #12 | ROC Esports | Axle, Mad Maggie, Wattson | 4 | 5 |
| #13 | Crazy Thieves | Axle, Seer, Wattson | 0 | 1 |
| #14 | NinjasinPyjamas | Axle, Mad Maggie, Wattson | 1 | 2 |
| #15 | Full XI | Alter, Axle, Wattson | 0 | 1 |
| #16 | Team Liquid | Alter, Axle, Wattson | 3 | 3 |
| #17 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 1 |
| #18 | REVIVAL | Alter, Axle, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | Nice Guys | Axle, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | Geekay Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Liquid | Alter, Mad Maggie, Wattson | 8 | 20 |
| #2 | AG GLOBAL | Alter, Mad Maggie, Wattson | 11 | 20 |
| #3 | Crazy Thieves | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 7 |
| #4 | HUSS | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 7 |
| #5 | REVIVAL | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 6 |
| #6 | Nice Guys | Alter, Mad Maggie, Wattson | 5 | 8 |
| #7 | ROC Esports | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 5 |
| #8 | Sentinels | Alter, Newcastle, Wattson | 6 | 8 |
| #9 | Team Nemesis | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 2 |
| #10 | FLAT | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 3 |
| #11 | ShopifyRebellion | Alter, Mad Maggie, Wattson | 9 | 10 |
| #12 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 3 |
| #13 | Team Vision | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 2 |
| #14 | Geekay Esports | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | JD GAMING | Alter, Seer, Wattson | 0 | 1 |
| #16 | Buckle Boys | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #17 | DINOS | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | Team Falcons | Alter, Mad Maggie, Wattson | 3 | 3 |
| #19 | NinjasinPyjamas | Alter, Mad Maggie, Seer | 1 | 1 |
| #20 | Full XI | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Vision | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 7 | 19 |
| #2 | AG GLOBAL | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 7 | 16 |
| #3 | JD GAMING | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 3 | 10 |
| #4 | Team Falcons | Seer, Wattson, Wraith | 8 | 13 |
| #5 | Team Liquid | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 3 | 7 |
| #6 | ShopifyRebellion | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 4 | 7 |
| #7 | Geekay Esports | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 3 |
| #8 | ROC Esports | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 1 | 3 |
| #9 | Team Nemesis | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 7 |
| #10 | Full XI | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 6 | 8 |
| #11 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 2 |
| #12 | DINOS | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 3 | 4 |
| #13 | REVIVAL | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 2 | 3 |
| #14 | Nice Guys | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 3 | 4 |
| #15 | Buckle Boys | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #16 | Crazy Thieves | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Sentinels | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #18 | HUSS | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #19 | FLAT | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #20 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 11 | 23 |
| #2 | AG GLOBAL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 10 | 19 |
| #3 | Team Vision | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 8 | 15 |
| #4 | REVIVAL | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 2 | 7 |
| #5 | Sentinels | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 3 | 7 |
| #6 | JD GAMING | Bangalore, Mad Maggie, Valkyrie | 4 | 7 |
| #7 | Team Falcons | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 7 | 10 |
| #8 | ROC Esports | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 4 | 6 |
| #9 | DINOS | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 0 | 2 |
| #10 | Nice Guys | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 3 | 5 |
| #11 | Team Liquid | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | FLAT | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 0 | 1 |
| #13 | ShopifyRebellion | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 0 | 1 |
| #14 | Geekay Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #15 | Crazy Thieves | Bangalore, Catalyst, Mad Maggie | 2 | 3 |
| #16 | Team Nemesis | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 2 | 2 |
| #17 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | HUSS | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | Full XI | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
| #20 | Buckle Boys | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Crazy Thieves | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 8 | 20 |
| #2 | HUSS | Catalyst, Gibraltar, Newcastle | 7 | 16 |
| #3 | Team Liquid | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 3 | 10 |
| #4 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Fuse, Gibraltar | 12 | 17 |
| #5 | REVIVAL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 5 |
| #6 | Team Falcons | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 4 |
| #7 | ShopifyRebellion | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 3 | 6 |
| #8 | AG GLOBAL | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 2 |
| #9 | ROC Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 4 |
| #10 | Team Vision | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 6 | 8 |
| #11 | Full XI | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 6 |
| #12 | DINOS | Catalyst, Fuse, Gibraltar | 2 | 3 |
| #13 | Buckle Boys | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #14 | Sentinels | Gibraltar, Rampart, Valkyrie | 0 | 1 |
| #15 | Geekay Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 2 |
| #16 | JD GAMING | Catalyst, Fuse, Gibraltar | 0 | 0 |
| #17 | Team Nemesis | Catalyst, Fuse, Gibraltar | 0 | 0 |
| #18 | FLAT | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | Nice Guys | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #20 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Liquid | Bangalore, Catalyst, Seer | 13 | 25 |
| #2 | Geekay Esports | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 7 | 16 |
| #3 | ShopifyRebellion | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 3 | 10 |
| #4 | Full XI | Catalyst, Newcastle, Valkyrie | 5 | 10 |
| #5 | HUSS | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 2 | 6 |
| #6 | FLAT | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 3 | 6 |
| #7 | GODLIKE | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 3 |
| #8 | Nice Guys | Bangalore, Catalyst, Valkyrie | 2 | 4 |
| #9 | Buckle Boys | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 1 | 3 |
| #10 | ROC Esports | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 1 | 3 |
| #11 | AG GLOBAL | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 3 | 4 |
| #12 | Team Nemesis | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 2 | 3 |
| #13 | Team Falcons | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 1 | 2 |
| #14 | Team Vision | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 3 | 4 |
| #15 | JD GAMING | Catalyst, Fuse, Seer | 7 | 8 |
| #16 | NinjasinPyjamas | Bangalore, Catalyst, Seer | 1 | 1 |
| #17 | Sentinels | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 1 | 1 |
| #18 | DINOS | Catalyst, Fuse, Wraith | 1 | 1 |
| #19 | Crazy Thieves | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
| #20 | REVIVAL | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Seer, Wraith | 19 | 31 |
| #2 | Team Falcons | Bangalore, Catalyst, Seer | 9 | 18 |
| #3 | Team Nemesis | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 3 | 10 |
| #4 | ShopifyRebellion | Newcastle, Rampart, Wraith | 4 | 9 |
| #5 | Crazy Thieves | Bangalore, Catalyst, Seer | 0 | 4 |
| #6 | FLAT | Newcastle, Rampart, Wraith | 6 | 9 |
| #7 | Sentinels | Bangalore, Catalyst, Seer | 1 | 4 |
| #8 | Geekay Esports | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 2 | 4 |
| #9 | Buckle Boys | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 3 | 5 |
| #10 | REVIVAL | Bangalore, Catalyst, Seer | 4 | 6 |
| #11 | DINOS | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | ROC Esports | Catalyst, Seer, Wraith | 0 | 1 |
| #13 | AG GLOBAL | Catalyst, Newcastle, Wraith | 1 | 2 |
| #14 | HUSS | Bangalore, Catalyst, Seer | 3 | 4 |
| #15 | Full XI | Bangalore, Catalyst, Seer | 2 | 3 |
| #16 | JD GAMING | Bangalore, Catalyst, Seer | 2 | 2 |
| #17 | Nice Guys | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | GODLIKE | Catalyst, Newcastle, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Team Vision | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 2 | 2 |
| #20 | Team Liquid | Bangalore, Catalyst, Seer | 0 | 0 |