ALGS Y6 Split1 Pro League Day4 AvB
Summary
大会サマリー
Total Games
6
First Picked POI
Ceto Station
GoaTStorm Point
First BAN
Crypto
Top Team
Team Orchid
67 Point
TOP Placement Team
Team Orchid
Avg Placement 6.5
Top Kill Team
Team Orchid
Avg Kills 5.7
Standings
最終順位表
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Orchid | 67 | 6 | 6.5 | 5.7 | 83.3% | 50.0% |
| #2 | ARAM | 55 | 6 | 7.5 | 4.0 | 66.7% | 66.7% |
| #3 | Kakkoii | 53 | 6 | 7.5 | 4.5 | 83.3% | 33.3% |
| #4 | Team RRQ | 51 | 6 | 8.3 | 4.8 | 66.7% | 33.3% |
| #5 | Edward Gaming | 49 | 6 | 7.3 | 4.0 | 66.7% | 50.0% |
| #6 | S8UL | 49 | 6 | 8.7 | 4.8 | 66.7% | 33.3% |
| #7 | GenG Esports | 39 | 6 | 10.8 | 3.0 | 50.0% | 33.3% |
| #8 | HAVOC | 38 | 6 | 8.5 | 2.7 | 50.0% | 33.3% |
| #9 | Weibo Gaming | 36 | 6 | 9.2 | 3.8 | 83.3% | 0.0% |
| #10 | VK GAMING | 33 | 6 | 11.2 | 3.3 | 16.7% | 16.7% |
| #11 | TitanEsportsClub | 31 | 6 | 8.8 | 2.7 | 66.7% | 33.3% |
| #12 | Veneno | 27 | 6 | 11.2 | 2.8 | 33.3% | 16.7% |
| #13 | MaMa Clubs | 22 | 6 | 13.8 | 1.8 | 33.3% | 16.7% |
| #14 | Inside The Ring | 22 | 6 | 12.0 | 1.7 | 50.0% | 16.7% |
| #15 | Autobotz eSports | 20 | 6 | 12.3 | 1.0 | 50.0% | 33.3% |
| #16 | Grape Soda | 18 | 6 | 13.7 | 1.8 | 16.7% | 16.7% |
| #17 | Bearclaw Gaming | 18 | 6 | 12.8 | 1.5 | 33.3% | 16.7% |
| #18 | FIZ6 Gaming | 15 | 6 | 12.0 | 1.2 | 33.3% | 0.0% |
| #19 | GoaT | 13 | 6 | 13.3 | 0.8 | 50.0% | 0.0% |
| #20 | 2c1m | 12 | 6 | 14.5 | 1.3 | 0.0% | 0.0% |
Bans
BAN レジェンド
ピック順で表示しています。
#1
Crypto

#2
Mad Maggie

#3
Valkyrie

#4
Gibraltar

#5
Newcastle

#6
Wattson

POI Picks
マップ別 POI ピック
ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
Olympus
Avg Order
#27.4
- #4Ctrl Alt Defeat
Somers University
- #16TitanEsportsClub
Hammond Labs
- #17S8UL
Power Grid
- #19GenG Esports
Oasis
- #21Inside The Ring
Estates
- #24HAVOC
Grow Towers
- #25Team RRQ
Dockyard
- #26Team Orchid
Rift
- #27Kakkoii
Solar Array
- #28Edward Gaming
Hydroponics
- #292c1m
Elysium
- #30Weibo Gaming
Gravity Engine
- #31Bearclaw Gaming
Phase Driver
- #32Veneno
Bonsai Plaza
- #33FIZ6 Gaming
Gardens
- #34VK GAMING
Clinic
- #36MaMa Clubs
Icarus
- #37Grape Soda
Terminal
- #38ARAM
Turbine
- #40GoaT
Stabilizer
Map
Storm Point
Avg Order
#13.7
- #1GoaT
Ceto Station
- #2Grape Soda
The Mill
- #3MaMa Clubs
Lightning Rod
- #5VK GAMING
Cascade Falls
- #6FIZ6 Gaming
Barometer
- #7Veneno
Cenote Cave
- #8Bearclaw Gaming
Downed Beast
- #9Weibo Gaming
The Pylon
- #102c1m
Storm Catcher
- #11Edward Gaming
Echo HQ
- #12Kakkoii
Launch Pad
- #13Team Orchid
Command Center
- #14Team RRQ
Zeus Station
- #15HAVOC
Forbidden Zone
- #18Inside The Ring
The Wall
- #20GenG Esports
Outpost North
- #22S8UL
Devastated Coast
- #23TitanEsportsClub
Checkpoint
- #35Ctrl Alt Defeat
Mountain Lift
- #39ARAM
North Pad
Games
ゲーム別結果
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Game #1
Olympus
Bans:Crypto
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ARAM | Alter, Caustic, Crypto | 11 | 23 |
| #2 | MaMa Clubs | Alter, Caustic, Crypto | 8 | 17 |
| #3 | GenG Esports | Crypto, Mad Maggie, Valkyrie | 4 | 11 |
| #4 | Team RRQ | Alter, Crypto, Mad Maggie | 5 | 10 |
| #5 | TitanEsportsClub | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 4 |
| #6 | Team Orchid | Alter, Caustic, Crypto | 9 | 12 |
| #7 | S8UL | Alter, Caustic, Crypto | 4 | 7 |
| #8 | Inside The Ring | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 4 |
| #9 | Weibo Gaming | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 4 |
| #10 | GoaT | Alter, Crypto, Mad Maggie | 1 | 3 |
| #11 | Veneno | Alter, Crypto, Mad Maggie | 2 | 3 |
| #12 | HAVOC | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #13 | Grape Soda | Alter, Caustic, Crypto | 4 | 5 |
| #14 | VK GAMING | Caustic, Crypto, Valkyrie | 6 | 7 |
| #15 | Bearclaw Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 1 |
| #16 | Edward Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #17 | FIZ6 Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #18 | 2c1m | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #19 | Autobotz eSports | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #20 | Kakkoii | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
Game #2
Olympus
Bans:Mad Maggie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Orchid | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 6 | 18 |
| #2 | Kakkoii | Alter, Caustic, Mad Maggie | 11 | 20 |
| #3 | HAVOC | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 7 | 14 |
| #4 | Autobotz eSports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 5 |
| #5 | Grape Soda | Alter, Caustic, Mad Maggie | 3 | 7 |
| #6 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 5 | 8 |
| #7 | Edward Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 4 | 7 |
| #8 | Team RRQ | Alter, Mad Maggie, Wattson | 9 | 11 |
| #9 | GenG Esports | Bangalore, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 2 |
| #10 | GoaT | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 2 | 4 |
| #11 | 2c1m | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 4 | 5 |
| #12 | VK GAMING | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 2 | 3 |
| #13 | Bearclaw Gaming | Alter, Bangalore, Mad Maggie | 3 | 4 |
| #14 | Veneno | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | Weibo Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #16 | ARAM | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #17 | Inside The Ring | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | FIZ6 Gaming | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | MaMa Clubs | Alter, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | S8UL | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
Game #3
Olympus
Bans:ValkyrieTiebreak resolution
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team RRQ | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 3 | 15 |
| #2 | HAVOC | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 5 | 14 |
| #3 | Inside The Ring | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 5 | 12 |
| #4 | ARAM | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 7 | 12 |
| #5 | Bearclaw Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 5 |
| #6 | Weibo Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 7 | 10 |
| #7 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 6 |
| #8 | S8UL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 3 |
| #9 | Kakkoii | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 3 |
| #10 | Team Orchid | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 5 | 7 |
| #11 | Edward Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 3 |
| #12 | FIZ6 Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 6 |
| #13 | 2c1m | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 2 |
| #14 | Grape Soda | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | GoaT | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 2 | 3 |
| #16 | VK GAMING | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 3 | 3 |
| #17 | GenG Esports | Bangalore, Gibraltar, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | MaMa Clubs | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 1 |
| #19 | Veneno | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 2 |
| #20 | Autobotz eSports | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
Game #4
Storm Point
Bans:Gibraltar
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GenG Esports | Bangalore, Gibraltar, Seer | 13 | 25 |
| #2 | VK GAMING | Gibraltar, Wattson, Wraith | 5 | 14 |
| #3 | ARAM | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 10 |
| #4 | Edward Gaming | Gibraltar, Newcastle, Pathfinder | 6 | 11 |
| #5 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 7 | 11 |
| #6 | Kakkoii | Gibraltar, Wattson, Wraith | 5 | 8 |
| #7 | HAVOC | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 3 |
| #8 | Veneno | Alter, Gibraltar, Newcastle | 7 | 9 |
| #9 | Bearclaw Gaming | Gibraltar, Newcastle, Wraith | 2 | 4 |
| #10 | Weibo Gaming | Catalyst, Gibraltar, Newcastle | 0 | 2 |
| #11 | S8UL | Newcastle, Wattson, Wraith | 4 | 5 |
| #12 | FIZ6 Gaming | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #13 | 2c1m | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | Inside The Ring | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #15 | Grape Soda | Gibraltar, Newcastle, Wattson | 1 | 2 |
| #16 | Team Orchid | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Team RRQ | Gibraltar, Newcastle, Pathfinder | 0 | 0 |
| #18 | MaMa Clubs | Alter, Gibraltar, Newcastle | 0 | 0 |
| #19 | Autobotz eSports | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | GoaT | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Game #5
Storm Point
Bans:Newcastle
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Edward Gaming | Newcastle, Pathfinder, Wattson | 10 | 22 |
| #2 | S8UL | Newcastle, Wattson, Wraith | 5 | 14 |
| #3 | ARAM | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 10 |
| #4 | Veneno | Caustic, Newcastle, Wraith | 1 | 6 |
| #5 | Team Orchid | Newcastle, Wattson, Wraith | 5 | 9 |
| #6 | Kakkoii | Newcastle, Wattson, Wraith | 10 | 13 |
| #7 | FIZ6 Gaming | Caustic, Newcastle, Wraith | 0 | 3 |
| #8 | Weibo Gaming | Newcastle, Rampart, Wraith | 7 | 9 |
| #9 | Autobotz eSports | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 2 |
| #10 | Inside The Ring | Rampart, Wattson, Wraith | 2 | 4 |
| #11 | VK GAMING | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 4 |
| #12 | Team RRQ | Alter, Newcastle, Rampart | 3 | 4 |
| #13 | TitanEsportsClub | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #14 | HAVOC | Newcastle, Rampart, Wraith | 1 | 2 |
| #15 | GoaT | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 1 |
| #16 | GenG Esports | Alter, Bangalore, Seer | 1 | 1 |
| #17 | MaMa Clubs | Alter, Newcastle, Wattson | 2 | 2 |
| #18 | 2c1m | Ballistic, Bangalore, Seer | 3 | 3 |
| #19 | Grape Soda | Bangalore, Catalyst, Seer | 0 | 0 |
| #20 | Bearclaw Gaming | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Game #6
Storm Point
Bans:Wattson
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Orchid | Rampart, Wattson, Wraith | 9 | 21 |
| #2 | Kakkoii | Fuse, Wattson, Wraith | 0 | 9 |
| #3 | Autobotz eSports | Rampart, Seer, Wraith | 6 | 13 |
| #4 | S8UL | Rampart, Wattson, Wraith | 15 | 20 |
| #5 | Edward Gaming | Sparrow, Wattson, Wraith | 2 | 6 |
| #6 | FIZ6 Gaming | Bangalore, Wattson, Wraith | 1 | 4 |
| #7 | Weibo Gaming | Rampart, Wattson, Wraith | 6 | 9 |
| #8 | Team RRQ | Alter, Catalyst, Seer | 9 | 11 |
| #9 | MaMa Clubs | Alter, Seer, Wattson | 0 | 2 |
| #10 | GoaT | Catalyst, Seer, Wraith | 0 | 2 |
| #11 | Veneno | Alter, Bangalore, Seer | 5 | 6 |
| #12 | VK GAMING | Sparrow, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #13 | HAVOC | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | 2c1m | Alter, Bangalore, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | Bearclaw Gaming | Alter, Bangalore, Seer | 3 | 4 |
| #16 | Grape Soda | Bangalore, Catalyst, Seer | 3 | 3 |
| #17 | TitanEsportsClub | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | ARAM | Alter, Bangalore, Seer | 0 | 0 |
| #19 | GenG Esports | Alter, Bangalore, Seer | 0 | 0 |
| #20 | Inside The Ring | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Rosters
登録ロスター
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
ARAM
- ChisuuuuuBangalore
- ChisuuuuuWraith
- ChisuuuuuWraith
- ChisuuuuuNewcastle
- ChisuuuuuMad Maggie
- ChisuuuuuCrypto
- SongYouAlter
- SongYouWattson
- SongYouWattson
- SongYouValkyrie
- SongYouValkyrie
- SongYouAlter
- yo_AfterSeer
- yo_AfterNewcastle
- yo_AfterNewcastle
- yo_AfterGibraltar
- yo_AfterWattson
- yo_AfterCaustic
Bearclaw Gaming
- HeckkSeer
- HeckkWattson
- HeckkNewcastle
- HeckkNewcastle
- HeckkMad Maggie
- HeckkCrypto
- LymoBangalore
- LymoWraith
- LymoWraith
- LymoValkyrie
- LymoBangalore
- LymoMad Maggie
- W-L-A2Alter
- W-L-A2Newcastle
- W-L-A2Gibraltar
- W-L-A2Gibraltar
- W-L-A2Alter
- W-L-A2Alter
GoaT
- GT_CaigouSeer
- GT_CaigouRampart
- GT_CaigouGibraltar
- GT_CaigouGibraltar
- GT_CaigouMad Maggie
- GT_CaigouAlter
- GT_Phr34kCatalyst
- GT_Phr34kNewcastle
- GT_Phr34kWattson
- GT_Phr34kWattson
- GT_Phr34kWattson
- GT_Phr34kCrypto
- GT_老OWraith
- GT_老OWraith
- GT_老OWraith
- GT_老OValkyrie
- GT_老OValkyrie
- GT_老OMad Maggie
HAVOC
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Newcastle
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Wattson
- HAVOC 21Crypto
- HAVOC GuoZiSeer
- HAVOC GuoZiRampart
- HAVOC GuoZiGibraltar
- HAVOC GuoZiGibraltar
- HAVOC GuoZiMad Maggie
- HAVOC GuoZiCaustic
- HAVOC XoyoWraith
- HAVOC XoyoWraith
- HAVOC XoyoWraith
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoValkyrie
- HAVOC XoyoAlter
Inside The Ring
- NEWWraith
- NEWWraith
- NEWWraith
- NEWWattson
- NEWMad Maggie
- NEWCrypto
- PyrosamaWattson
- PyrosamaWattson
- PyrosamaWattson
- PyrosamaGibraltar
- PyrosamaWattson
- PyrosamaAlter
- quid quo proRampart
- quid quo proRampart
- quid quo proGibraltar
- quid quo proValkyrie
- quid quo proValkyrie
- quid quo proCaustic
S8UL
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoGibraltar
- S8UL JeskoWattson
- S8UL JeskoCaustic
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyWraith
- S8UL LegacyValkyrie
- S8UL LegacyAlter
- S8UL LegacyCrypto
- S8UL SharkyRampart
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyNewcastle
- S8UL SharkyMad Maggie
- S8UL SharkyAlter
Team Orchid
- ORC aflowRampart
- ORC aflowNewcastle
- ORC aflowGibraltar
- ORC aflowGibraltar
- ORC aflowValkyrie
- ORC aflowCrypto
- ORC NoelsangWraith
- ORC NoelsangWraith
- ORC NoelsangWraith
- ORC NoelsangValkyrie
- ORC NoelsangMad Maggie
- ORC NoelsangAlter
- Orchid mosuWattson
- Orchid mosuWattson
- Orchid mosuWattson
- Orchid mosuWattson
- Orchid mosuWattson
- Orchid mosuCaustic
Team RRQ
- PrycyyAlter
- PrycyyRampart
- PrycyyGibraltar
- PrycyyGibraltar
- PrycyyAlter
- PrycyyAlter
- RRQ MetroCatalyst
- RRQ MetroAlter
- RRQ MetroPathfinder
- RRQ MetroValkyrie
- RRQ MetroMad Maggie
- RRQ MetroMad Maggie
- RRQ StrafingFlameSeer
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameNewcastle
- RRQ StrafingFlameWattson
- RRQ StrafingFlameCrypto
TitanEsportsClub
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiWraith
- TEC_ckkongbaiAlter
- TEC_refra1nnnRampart
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnNewcastle
- TEC_refra1nnnCrypto
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinWattson
- TEC_XiaolinCaustic
Veneno
- R33P3SSeer
- R33P3SNewcastle
- R33P3SNewcastle
- R33P3SNewcastle
- R33P3SWattson
- R33P3SCrypto
- RaziAlter
- RaziWraith
- RaziAlter
- RaziValkyrie
- RaziAlter
- RaziAlter
- spadesBangalore
- spadesCaustic
- spadesGibraltar
- spadesGibraltar
- spadesMad Maggie
- spadesMad Maggie
2c1m
- 2c1m FengchunOvOBangalore
- 2c1m FengchunOvOBangalore
- 2c1m FengchunOvOWattson
- 2c1m FengchunOvOValkyrie
- 2c1m FengchunOvOMad Maggie
- 2c1m FengchunOvOMad Maggie
- GgodAlter
- GgodSeer
- GgodWraith
- GgodGibraltar
- GgodValkyrie
- GgodCrypto
- 枯荣随想Wattson
- 枯荣随想Ballistic
- 枯荣随想Gibraltar
- 枯荣随想Newcastle
- 枯荣随想Wattson
- 枯荣随想Alter
Autobotz eSports
- ItsmeRaza | YouTubeSeer
- ItsmeRaza | YouTubeNewcastle
- ItsmeRaza | YouTubeNewcastle
- ItsmeRaza | YouTubeGibraltar
- ItsmeRaza | YouTubeValkyrie
- ItsmeRaza | YouTubeCrypto
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhWraith
- okkkkkjoshhValkyrie
- okkkkkjoshhMad Maggie
- okkkkkjoshhAlter
- psychORampart
- psychOWattson
- psychOWattson
- psychOWattson
- psychOWattson
- psychOCaustic
Edward Gaming
- Cumulonimbus EDGSparrow
- Cumulonimbus EDGNewcastle
- Cumulonimbus EDGNewcastle
- Cumulonimbus EDGNewcastle
- Cumulonimbus EDGMad Maggie
- Cumulonimbus EDGMad Maggie
- EDG NirvanaWattson
- EDG NirvanaWattson
- EDG NirvanaGibraltar
- EDG NirvanaGibraltar
- EDG NirvanaWattson
- EDG NirvanaAlter
- EDG_BieyunWraith
- EDG_BieyunPathfinder
- EDG_BieyunPathfinder
- EDG_BieyunValkyrie
- EDG_BieyunValkyrie
- EDG_BieyunCrypto
FIZ6 Gaming
- FIZ6 AviisannBangalore
- FIZ6 AviisannCaustic
- FIZ6 AviisannGibraltar
- FIZ6 AviisannGibraltar
- FIZ6 AviisannMad Maggie
- FIZ6 AviisannMad Maggie
- FIZ6 SillyStepSisWattson
- FIZ6 SillyStepSisNewcastle
- FIZ6 SillyStepSisWattson
- FIZ6 SillyStepSisNewcastle
- FIZ6 SillyStepSisWattson
- FIZ6 SillyStepSisCrypto
- FIZ6 WitnessMeWraith
- FIZ6 WitnessMeWraith
- FIZ6 WitnessMeWraith
- FIZ6 WitnessMeValkyrie
- FIZ6 WitnessMeAlter
- FIZ6 WitnessMeAlter
GenG Esports
- GEN ASIAZXDBangalore
- GEN ASIAZXDBangalore
- GEN ASIAZXDBangalore
- GEN ASIAZXDBangalore
- GEN ASIAZXDMad Maggie
- GEN ASIAZXDMad Maggie
- GEN DEXTERAlter
- GEN DEXTERAlter
- GEN DEXTERSeer
- GEN DEXTERValkyrie
- GEN DEXTERBangalore
- GEN DEXTERValkyrie
- GEN SEK LOSOSeer
- GEN SEK LOSOSeer
- GEN SEK LOSOGibraltar
- GEN SEK LOSOGibraltar
- GEN SEK LOSOValkyrie
- GEN SEK LOSOCrypto
Grape Soda
- LowKeyBangalore
- LowKeyBangalore
- LowKeyWattson
- LowKeyValkyrie
- LowKeyAlter
- LowKeyAlter
- NiikoCatalyst
- NiikoCatalyst
- NiikoNewcastle
- NiikoWattson
- NiikoCaustic
- NiikoCrypto
- PlayerKaySeer
- PlayerKaySeer
- PlayerKayGibraltar
- PlayerKayGibraltar
- PlayerKayMad Maggie
- PlayerKayCaustic
Kakkoii
- ApexVeeycyWraith
- ApexVeeycyWraith
- ApexVeeycyWraith
- ApexVeeycyValkyrie
- ApexVeeycyAlter
- ApexVeeycyAlter
- KisanssFuse
- KisanssNewcastle
- KisanssGibraltar
- KisanssGibraltar
- KisanssCaustic
- KisanssCrypto
- wiffuuWattson
- wiffuuWattson
- wiffuuWattson
- wiffuuNewcastle
- wiffuuMad Maggie
- wiffuuCaustic
MaMa Clubs
- MaMa TracyDamnAlter
- MaMa TracyDamnAlter
- MaMa TracyDamnAlter
- MaMa TracyDamnValkyrie
- MaMa TracyDamnAlter
- MaMa TracyDamnAlter
- MAMA_SactoWattson
- MAMA_SactoNewcastle
- MAMA_SactoNewcastle
- MAMA_SactoNewcastle
- MAMA_SactoWattson
- MAMA_SactoCaustic
- Tu1rboSeer
- Tu1rboWattson
- Tu1rboGibraltar
- Tu1rboGibraltar
- Tu1rboValkyrie
- Tu1rboCrypto
VK GAMING
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaWattson
- VKG KasssaCrypto
- VKG_LqDuDSparrow
- VKG_LqDuDNewcastle
- VKG_LqDuDGibraltar
- VKG_LqDuDGibraltar
- VKG_LqDuDMad Maggie
- VKG_LqDuDCaustic
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Wraith
- VKG_QQ-w-Valkyrie
- VKG_QQ-w-Valkyrie
- VKG_QQ-w-Valkyrie
Weibo Gaming
- BoLinWBGWattson
- BoLinWBGNewcastle
- BoLinWBGNewcastle
- BoLinWBGNewcastle
- BoLinWBGWattson
- BoLinWBGCaustic
- WBG_3MzWraith
- WBG_3MzWraith
- WBG_3MzCatalyst
- WBG_3MzValkyrie
- WBG_3MzValkyrie
- WBG_3MzCrypto
- 微博_强尼Rampart
- 微博_强尼Rampart
- 微博_强尼Gibraltar
- 微博_强尼Gibraltar
- 微博_强尼Mad Maggie
- 微博_强尼Alter
