8
Ceto Station
Crypto
Dogred
Dogred
Dogred
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Dogred | 92 | 8 | 5.4 | 6.1 | 87.5% | 50.0% |
| #2 | Relove DCG | 86 | 8 | 8.4 | 5.6 | 50.0% | 37.5% |
| #3 | VK GAMING | 67 | 8 | 6.9 | 4.1 |
ピック順で表示しています。






ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#34.6
Draft Point
The Lotus
Boardwalk
City Hall
Energy Bank
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Victory E-Sports | Axle, Caustic, Crypto | 6 | 18 |
| #2 | Dogred | Axle, Caustic, Crypto | 6 | 15 |
| #3 | Team Orchid | Axle, Caustic, Crypto |
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
| 75.0% |
| 50.0% |
| #4 | PXX | 63 | 8 | 9.3 | 3.9 | 62.5% | 37.5% |
| #5 | S8UL | 61 | 8 | 9.6 | 4.0 | 62.5% | 37.5% |
| #6 | RENDANG | 53 | 8 | 9.4 | 3.4 | 62.5% | 37.5% |
| #7 | Wolves Esports | 49 | 8 | 11.9 | 3.8 | 37.5% | 25.0% |
| #8 | Team RRQ | 49 | 8 | 7.4 | 2.8 | 62.5% | 37.5% |
| #9 | ARAM | 43 | 8 | 12.6 | 3.0 | 37.5% | 25.0% |
| #10 | Victory E-Sports | 43 | 8 | 11.6 | 2.8 | 37.5% | 25.0% |
| #11 | Kirisame Havoc | 42 | 8 | 10.1 | 3.0 | 62.5% | 12.5% |
| #12 | HABNW | 38 | 8 | 10.6 | 1.9 | 50.0% | 37.5% |
| #13 | TitanEsportsClub | 33 | 8 | 11.6 | 2.4 | 37.5% | 12.5% |
| #14 | GenG Esports | 33 | 8 | 10.9 | 2.0 | 50.0% | 25.0% |
| #15 | Bearclaw Gaming | 27 | 8 | 12.9 | 2.1 | 25.0% | 12.5% |
| #16 | Team Orchid | 27 | 8 | 9.1 | 0.6 | 50.0% | 37.5% |
| #17 | Edward Gaming | 26 | 8 | 12.9 | 2.0 | 25.0% | 0.0% |
| #18 | TomYumKung | 26 | 8 | 11.8 | 1.8 | 50.0% | 0.0% |
| #19 | MaMa Clubs | 18 | 8 | 15.1 | 1.6 | 25.0% | 0.0% |
| #20 | UBI CILEMBU | 18 | 8 | 12.6 | 1.0 | 50.0% | 0.0% |













Humbert Labs
Heights
Neon Square
Electro Dam
Canal Plaza
Shipyard Arcade
Stadium
Viaduct
Resort
Street Market
Galleria
Uptown
Settlement
Blossom Drive
Old Town
Map
Olympus
Avg Order
#39.5
Oasis
Power Grid
Somers University
Grow Towers
Hammond Labs
Gravity Engine
Rift
Terminal
Dockyard
Estates
Gardens
Elysium
Bonsai Plaza
Hydroponics
Fight Night
Turbine
Phase Driver
Solar Array
Stabilizer
Carrier
Map
Storm Point
Avg Order
#17.5
Ceto Station
Cascade Falls
Zeus Station
The Pylon
Lightning Rod
Forbidden Zone
Launch Pad
Command Center
Storm Catcher
Barometer
The Wall
North Pad
Cenote Cave
The Mill
Checkpoint
Downed Beast
Echo HQ
Outpost North
Mountain Lift
Devastated Coast
| 0 |
| 7 |
| #4 | TitanEsportsClub | Caustic, Gibraltar, Wraith | 5 | 10 |
| #5 | S8UL | Caustic, Crypto, Wraith | 9 | 13 |
| #6 | PXX | Axle, Caustic, Crypto | 1 | 4 |
| #7 | Edward Gaming | Axle, Crypto, Rampart | 5 | 8 |
| #8 | VK GAMING | Axle, Caustic, Crypto | 4 | 6 |
| #9 | MaMa Clubs | Axle, Caustic, Crypto | 5 | 7 |
| #10 | TomYumKung | Axle, Crypto, Mad Maggie | 2 | 4 |
| #11 | Team RRQ | Axle, Crypto, Mad Maggie | 4 | 5 |
| #12 | GenG Esports | Axle, Crypto, Mad Maggie | 3 | 4 |
| #13 | HABNW | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #14 | Wolves Esports | Caustic, Crypto, Wraith | 3 | 4 |
| #15 | Bearclaw Gaming | Axle, Crypto, Mad Maggie | 2 | 3 |
| #16 | Relove DCG | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #17 | ARAM | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #18 | UBI CILEMBU | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #19 | RENDANG | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #20 | Kirisame Havoc | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | S8UL | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 8 | 20 |
| #2 | HABNW | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 6 | 15 |
| #3 | PXX | Axle, Mad Maggie, Wattson | 7 | 14 |
| #4 | GenG Esports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 3 | 8 |
| #5 | Victory E-Sports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 5 | 9 |
| #6 | TomYumKung | Caustic, Mad Maggie, Valkyrie | 1 | 4 |
| #7 | Relove DCG | Axle, Mad Maggie, Wattson | 6 | 9 |
| #8 | Dogred | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 2 | 4 |
| #9 | UBI CILEMBU | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 3 |
| #10 | Kirisame Havoc | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 3 | 5 |
| #11 | RENDANG | Axle, Mad Maggie, Wattson | 4 | 5 |
| #12 | TitanEsportsClub | Axle, Mad Maggie, Wattson | 2 | 3 |
| #13 | Team Orchid | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #14 | Team RRQ | Axle, Valkyrie, Wattson | 2 | 3 |
| #15 | Wolves Esports | Axle, Mad Maggie, Rampart | 3 | 4 |
| #16 | Bearclaw Gaming | Axle, Mad Maggie, Valkyrie | 3 | 3 |
| #17 | MaMa Clubs | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | VK GAMING | Mad Maggie, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | ARAM | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 3 | 3 |
| #20 | Edward Gaming | Axle, Mad Maggie, Rampart | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ARAM | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 9 | 21 |
| #2 | Team RRQ | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 14 |
| #3 | VK GAMING | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 6 | 13 |
| #4 | Wolves Esports | Gibraltar, Rampart, Valkyrie | 9 | 14 |
| #5 | Team Orchid | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 3 | 7 |
| #6 | Dogred | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 4 | 7 |
| #7 | UBI CILEMBU | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 3 | 6 |
| #8 | HABNW | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 4 |
| #9 | Kirisame Havoc | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 2 | 4 |
| #10 | Bearclaw Gaming | Axle, Gibraltar, Wattson | 0 | 2 |
| #11 | Relove DCG | Alter, Axle, Wattson | 0 | 1 |
| #12 | Victory E-Sports | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #13 | Edward Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 3 |
| #14 | PXX | Axle, Gibraltar, Wattson | 4 | 5 |
| #15 | GenG Esports | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #16 | MaMa Clubs | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 1 |
| #17 | RENDANG | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 1 |
| #18 | TomYumKung | Caustic, Gibraltar, Valkyrie | 1 | 1 |
| #19 | S8UL | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 2 | 2 |
| #20 | TitanEsportsClub | Axle, Newcastle, Wattson | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dogred | Rampart, Sparrow, Valkyrie | 14 | 26 |
| #2 | Wolves Esports | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 5 | 14 |
| #3 | VK GAMING | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 4 | 11 |
| #4 | Bearclaw Gaming | Alter, Newcastle, Wattson | 3 | 8 |
| #5 | GenG Esports | Axle, Valkyrie, Wattson | 3 | 7 |
| #6 | TomYumKung | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 8 | 11 |
| #7 | TitanEsportsClub | Newcastle, Rampart, Wraith | 3 | 6 |
| #8 | S8UL | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 2 | 4 |
| #9 | Edward Gaming | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 4 | 6 |
| #10 | RENDANG | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 2 | 4 |
| #11 | Team RRQ | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 1 |
| #12 | Kirisame Havoc | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 1 |
| #13 | Relove DCG | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 2 | 3 |
| #14 | Victory E-Sports | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 4 | 5 |
| #15 | Team Orchid | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 1 |
| #16 | HABNW | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | ARAM | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 2 | 2 |
| #18 | UBI CILEMBU | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | PXX | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | MaMa Clubs | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Relove DCG | Rampart, Valkyrie, Wattson | 7 | 19 |
| #2 | RENDANG | Rampart, Valkyrie, Wraith | 10 | 19 |
| #3 | HABNW | Rampart, Valkyrie, Wattson | 1 | 8 |
| #4 | VK GAMING | Catalyst, Rampart, Valkyrie | 11 | 16 |
| #5 | ARAM | Rampart, Valkyrie, Wattson | 6 | 10 |
| #6 | Team RRQ | Catalyst, Seer, Valkyrie | 4 | 7 |
| #7 | GenG Esports | Axle, Valkyrie, Wattson | 2 | 5 |
| #8 | UBI CILEMBU | Rampart, Sparrow, Valkyrie | 0 | 2 |
| #9 | MaMa Clubs | Axle, Valkyrie, Wattson | 2 | 4 |
| #10 | PXX | Axle, Bangalore, Wattson | 2 | 4 |
| #11 | Kirisame Havoc | Rampart, Valkyrie, Wattson | 5 | 6 |
| #12 | Dogred | Rampart, Sparrow, Valkyrie | 3 | 4 |
| #13 | Edward Gaming | Axle, Rampart, Wattson | 1 | 2 |
| #14 | Team Orchid | Rampart, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | TomYumKung | Axle, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #16 | S8UL | Rampart, Valkyrie, Wattson | 3 | 3 |
| #17 | Bearclaw Gaming | Axle, Bangalore, Valkyrie | 3 | 3 |
| #18 | Wolves Esports | Axle, Rampart, Valkyrie | 1 | 1 |
| #19 | TitanEsportsClub | Rampart, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #20 | Victory E-Sports | Rampart, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PXX | Axle, Bangalore, Wattson | 12 | 24 |
| #2 | VK GAMING | Rampart, Wattson, Wraith | 5 | 14 |
| #3 | Kirisame Havoc | Rampart, Wattson, Wraith | 9 | 16 |
| #4 | Team RRQ | Rampart, Wattson, Wraith | 4 | 9 |
| #5 | HABNW | Pathfinder, Rampart, Wattson | 5 | 9 |
| #6 | ARAM | Rampart, Wattson, Wraith | 4 | 7 |
| #7 | Dogred | Axle, Rampart, Sparrow | 4 | 7 |
| #8 | Team Orchid | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 2 |
| #9 | RENDANG | Rampart, Wattson, Wraith | 1 | 3 |
| #10 | Victory E-Sports | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 2 |
| #11 | TitanEsportsClub | Rampart, Wattson, Wraith | 4 | 5 |
| #12 | Bearclaw Gaming | Axle, Bangalore, Vantage | 0 | 1 |
| #13 | Wolves Esports | Axle, Sparrow, Wattson | 3 | 4 |
| #14 | Edward Gaming | Axle, Rampart, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | MaMa Clubs | Axle, Wattson, Wraith | 2 | 3 |
| #16 | UBI CILEMBU | Axle, Rampart, Sparrow | 0 | 0 |
| #17 | Relove DCG | Rampart, Wattson, Wraith | 3 | 3 |
| #18 | S8UL | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | TomYumKung | Axle, Caustic, Sparrow | 0 | 0 |
| #20 | GenG Esports | Axle, Bangalore, Vantage | 1 | 1 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Relove DCG | Axle, Caustic, Sparrow | 14 | 26 |
| #2 | S8UL | Axle, Rampart, Seer | 5 | 14 |
| #3 | RENDANG | Rampart, Sparrow, Wraith | 6 | 13 |
| #4 | Team Orchid | Rampart, Sparrow, Wraith | 2 | 7 |
| #5 | Dogred | Axle, Rampart, Sparrow | 5 | 9 |
| #6 | Team RRQ | Catalyst, Rampart, Wraith | 0 | 3 |
| #7 | Kirisame Havoc | Fuse, Rampart, Wraith | 1 | 4 |
| #8 | TomYumKung | Axle, Conduit, Sparrow | 0 | 2 |
| #9 | Wolves Esports | Axle, Rampart, Sparrow | 6 | 8 |
| #10 | GenG Esports | Axle, Bangalore, Vantage | 4 | 6 |
| #11 | VK GAMING | Axle, Caustic, Sparrow | 2 | 3 |
| #12 | Bearclaw Gaming | Alter, Axle, Bangalore | 3 | 4 |
| #13 | TitanEsportsClub | Catalyst, Rampart, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | Edward Gaming | Rampart, Sparrow, Wraith | 2 | 3 |
| #15 | UBI CILEMBU | Axle, Bangalore, Sparrow | 1 | 2 |
| #16 | Victory E-Sports | Axle, Bangalore, Caustic | 6 | 6 |
| #17 | ARAM | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 0 | 0 |
| #18 | PXX | Axle, Bangalore, Catalyst | 0 | 0 |
| #19 | MaMa Clubs | Axle, Bangalore, Catalyst | 0 | 0 |
| #20 | HABNW | Axle, Pathfinder, Sparrow | 1 | 1 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Relove DCG | Caustic, Pathfinder, Sparrow | 13 | 25 |
| #2 | Dogred | Alter, Rampart, Sparrow | 11 | 20 |
| #3 | PXX | Caustic, Seer, Wraith | 5 | 12 |
| #4 | RENDANG | Rampart, Sparrow, Wraith | 3 | 8 |
| #5 | Team RRQ | Caustic, Rampart, Wraith | 3 | 7 |
| #6 | VK GAMING | Caustic, Rampart, Wraith | 1 | 4 |
| #7 | TitanEsportsClub | Catalyst, Rampart, Wraith | 4 | 7 |
| #8 | S8UL | Catalyst, Rampart, Wraith | 3 | 5 |
| #9 | Kirisame Havoc | Fuse, Rampart, Wraith | 4 | 6 |
| #10 | UBI CILEMBU | Caustic, Vantage, Wraith | 3 | 5 |
| #11 | Team Orchid | Rampart, Sparrow, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | TomYumKung | Fuse, Rampart, Wraith | 2 | 3 |
| #13 | Edward Gaming | Rampart, Sparrow, Wraith | 2 | 3 |
| #14 | GenG Esports | Bangalore, Fuse, Vantage | 0 | 1 |
| #15 | Victory E-Sports | Caustic, Sparrow, Wraith | 1 | 2 |
| #16 | MaMa Clubs | Bangalore, Catalyst, Wraith | 3 | 3 |
| #17 | Bearclaw Gaming | Alter, Bangalore, Conduit | 3 | 3 |
| #18 | HABNW | Bangalore, Pathfinder, Sparrow | 0 | 0 |
| #19 | ARAM | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 0 | 0 |
| #20 | Wolves Esports | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 0 | 0 |