ページのデータを読み込んでいます
6
Ceto Station
Crypto
Wolves Esports
Wolves Esports
Wolves Esports
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Wolves Esports | 79 | 6 | 5.7 | 7.5 | 100.0% | 33.3% |
| #2 | GenG Esports | 60 | 6 | 5.8 | 5.0 | 100.0% | 50.0% |
| #3 | TomYumKung | 57 | 6 | 9.3 | 5.3 |
ピック順で表示しています。






ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
Olympus
Avg Order
#28.0
Hammond Labs
Grow Towers
Rift
Power Grid
Somers University
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Dogred | Axle, Caustic, Crypto | 12 | 24 |
| #2 | Victory E-Sports | Axle, Caustic, Crypto | 5 | 14 |
| #3 | 2c1m | Axle, Caustic, Crypto |
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
| 33.3% |
| 33.3% |
| #4 | black hole | 53 | 6 | 10.8 | 6.0 | 33.3% | 16.7% |
| #5 | VK GAMING | 50 | 6 | 6.0 | 3.5 | 83.3% | 66.7% |
| #6 | Dogred | 46 | 6 | 8.7 | 4.0 | 50.0% | 50.0% |
| #7 | Weibo Gaming | 43 | 6 | 9.3 | 3.5 | 50.0% | 50.0% |
| #8 | RENDANG | 39 | 6 | 8.5 | 3.5 | 66.7% | 33.3% |
| #9 | 2c1m | 32 | 6 | 11.5 | 3.3 | 50.0% | 16.7% |
| #10 | Relove DCG | 29 | 6 | 10.2 | 2.3 | 50.0% | 33.3% |
| #11 | UBI CILEMBU | 28 | 6 | 9.2 | 1.8 | 50.0% | 16.7% |
| #12 | PXX | 28 | 6 | 10.7 | 1.8 | 50.0% | 33.3% |
| #13 | Edward Gaming | 27 | 6 | 10.5 | 2.5 | 66.7% | 0.0% |
| #14 | MaMa Clubs | 25 | 6 | 10.3 | 2.2 | 50.0% | 16.7% |
| #15 | Victory E-Sports | 24 | 6 | 11.7 | 1.7 | 50.0% | 16.7% |
| #16 | Grape Soda | 18 | 6 | 15.2 | 2.2 | 16.7% | 16.7% |
| #17 | Autobotz eSports | 11 | 6 | 13.2 | 0.8 | 33.3% | 0.0% |
| #18 | HABNW | 11 | 6 | 11.0 | 0.0 | 50.0% | 16.7% |
| #19 | QWQ | 9 | 6 | 15.2 | 0.8 | 0.0% | 0.0% |
| #20 | FIZ6 Gaming | 6 | 6 | 17.3 | 0.7 | 16.7% | 0.0% |











Turbine
Solar Array
Gravity Engine
Bonsai Plaza
Dockyard
Oasis
Phase Driver
Elysium
Gardens
Estates
Hydroponics
Clinic
Carrier
Fight Night
Icarus
Map
Storm Point
Avg Order
#13.1
Ceto Station
Storm Catcher
The Pylon
Barometer
Cascade Falls
Zeus Station
Launch Pad
Lightning Rod
The Mill
Forbidden Zone
Command Center
The Wall
Cenote Cave
Checkpoint
Downed Beast
Echo HQ
Devastated Coast
East Trail
North Pad
Mountain Lift
| 7 |
| 14 |
| #4 | VK GAMING | Caustic, Crypto, Valkyrie | 0 | 5 |
| #5 | PXX | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 5 |
| #6 | Wolves Esports | Axle, Caustic, Crypto | 6 | 9 |
| #7 | Edward Gaming | Axle, Crypto, Rampart | 6 | 9 |
| #8 | RENDANG | Alter, Axle, Crypto | 6 | 8 |
| #9 | Autobotz eSports | Axle, Caustic, Crypto | 3 | 5 |
| #10 | GenG Esports | Axle, Crypto, Mad Maggie | 5 | 7 |
| #11 | black hole | Axle, Crypto, Mad Maggie | 3 | 4 |
| #12 | HABNW | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #13 | TomYumKung | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 1 |
| #14 | QWQ | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 1 |
| #15 | Relove DCG | Axle, Caustic, Crypto | 1 | 2 |
| #16 | UBI CILEMBU | Axle, Caustic, Crypto | 1 | 1 |
| #17 | MaMa Clubs | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 2 |
| #18 | FIZ6 Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #19 | Weibo Gaming | Alter, Axle, Crypto | 0 | 0 |
| #20 | Grape Soda | Axle, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wolves Esports | Axle, Mad Maggie, Rampart | 10 | 22 |
| #2 | TomYumKung | Axle, Mad Maggie, Valkyrie | 18 | 27 |
| #3 | Weibo Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 10 | 17 |
| #4 | Relove DCG | Axle, Mad Maggie, Wattson | 2 | 7 |
| #5 | GenG Esports | Axle, Mad Maggie, Valkyrie | 7 | 11 |
| #6 | UBI CILEMBU | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 3 |
| #7 | HABNW | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 3 |
| #8 | Autobotz eSports | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 0 | 2 |
| #9 | RENDANG | Axle, Mad Maggie, Wattson | 0 | 2 |
| #10 | Victory E-Sports | Axle, Mad Maggie, Wattson | 2 | 4 |
| #11 | MaMa Clubs | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 3 |
| #12 | QWQ | Axle, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 1 |
| #13 | Dogred | Axle, Mad Maggie, Wattson | 3 | 4 |
| #14 | Edward Gaming | Axle, Mad Maggie, Wattson | 0 | 1 |
| #15 | PXX | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #16 | 2c1m | Axle, Mad Maggie, Wattson | 3 | 3 |
| #17 | VK GAMING | Mad Maggie, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | black hole | Axle, Conduit, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #19 | Grape Soda | Alter, Axle, Mad Maggie | 3 | 3 |
| #20 | FIZ6 Gaming | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wolves Esports | Gibraltar, Rampart, Valkyrie | 15 | 27 |
| #2 | RENDANG | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 8 | 17 |
| #3 | VK GAMING | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 11 | 18 |
| #4 | Weibo Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 6 | 11 |
| #5 | Dogred | Axle, Newcastle, Wattson | 5 | 9 |
| #6 | PXX | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 3 |
| #7 | UBI CILEMBU | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 4 |
| #8 | Relove DCG | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 1 | 3 |
| #9 | GenG Esports | Axle, Gibraltar, Valkyrie | 2 | 4 |
| #10 | 2c1m | Axle, Gibraltar, Rampart | 0 | 2 |
| #11 | Autobotz eSports | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 0 | 1 |
| #12 | Victory E-Sports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #13 | TomYumKung | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #14 | black hole | Axle, Conduit, Valkyrie | 6 | 7 |
| #15 | MaMa Clubs | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #16 | HABNW | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | Grape Soda | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 3 | 3 |
| #18 | QWQ | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | FIZ6 Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #20 | Edward Gaming | Axle, Gibraltar, Wattson | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | TomYumKung | Caustic, Gibraltar, Wraith | 10 | 22 |
| #2 | Weibo Gaming | Gibraltar, Newcastle, Pathfinder | 5 | 14 |
| #3 | GenG Esports | Axle, Gibraltar, Vantage | 2 | 9 |
| #4 | HABNW | Caustic, Newcastle, Pathfinder | 0 | 5 |
| #5 | RENDANG | Alter, Gibraltar, Newcastle | 6 | 10 |
| #6 | VK GAMING | Newcastle, Rampart, Wraith | 6 | 9 |
| #7 | Wolves Esports | Axle, Gibraltar, Rampart | 3 | 6 |
| #8 | MaMa Clubs | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 5 |
| #9 | black hole | Axle, Gibraltar, Wattson | 7 | 9 |
| #10 | Edward Gaming | Axle, Gibraltar, Wattson | 4 | 6 |
| #11 | UBI CILEMBU | Axle, Gibraltar, Wattson | 0 | 1 |
| #12 | Dogred | Axle, Newcastle, Wattson | 1 | 2 |
| #13 | Grape Soda | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | 2c1m | Axle, Gibraltar, Rampart | 7 | 8 |
| #15 | Relove DCG | Gibraltar, Wattson, Wraith | 4 | 5 |
| #16 | PXX | Gibraltar, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Victory E-Sports | Axle, Gibraltar, Wattson | 1 | 1 |
| #18 | Autobotz eSports | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | QWQ | Axle, Gibraltar, Rampart | 0 | 0 |
| #20 | FIZ6 Gaming | Gibraltar, Newcastle, Wraith | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GenG Esports | Axle, Bangalore, Vantage | 14 | 26 |
| #2 | UBI CILEMBU | Caustic, Newcastle, Wraith | 9 | 18 |
| #3 | VK GAMING | Newcastle, Rampart, Wraith | 2 | 9 |
| #4 | Relove DCG | Newcastle, Rampart, Wraith | 1 | 6 |
| #5 | Grape Soda | Newcastle, Rampart, Wraith | 7 | 11 |
| #6 | Edward Gaming | Axle, Newcastle, Wattson | 5 | 8 |
| #7 | MaMa Clubs | Newcastle, Rampart, Wraith | 5 | 8 |
| #8 | FIZ6 Gaming | Newcastle, Wattson, Wraith | 4 | 6 |
| #9 | HABNW | Caustic, Newcastle, Pathfinder | 0 | 2 |
| #10 | Wolves Esports | Axle, Newcastle, Rampart | 7 | 9 |
| #11 | RENDANG | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | black hole | Axle, Newcastle, Wattson | 5 | 6 |
| #13 | Autobotz eSports | Axle, Rampart | 2 | 3 |
| #14 | QWQ | Axle, Newcastle, Rampart | 0 | 1 |
| #15 | TomYumKung | Caustic, Newcastle, Wraith | 0 | 1 |
| #16 | Dogred | Axle, Newcastle, Rampart | 0 | 0 |
| #17 | Weibo Gaming | Axle, Newcastle, Rampart | 0 | 0 |
| #18 | 2c1m | Axle, Newcastle, Rampart | 0 | 0 |
| #19 | Victory E-Sports | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | PXX | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | black hole | Axle, Conduit, Seer | 15 | 27 |
| #2 | PXX | Axle, Seer, Wattson | 10 | 19 |
| #3 | VK GAMING | Rampart, Wattson, Wraith | 2 | 9 |
| #4 | MaMa Clubs | Axle, Wattson, Wraith | 1 | 6 |
| #5 | Dogred | Axle, Rampart, Seer | 3 | 7 |
| #6 | Edward Gaming | Axle, Seer, Wattson | 0 | 3 |
| #7 | GenG Esports | Axle, Bangalore, Vantage | 0 | 3 |
| #8 | 2c1m | Axle, Bangalore, Seer | 3 | 5 |
| #9 | Wolves Esports | Axle, Bangalore, Seer | 4 | 6 |
| #10 | Victory E-Sports | Axle, Seer, Wattson | 2 | 4 |
| #11 | Weibo Gaming | Axle, Seer, Wattson | 0 | 1 |
| #12 | TomYumKung | Alter, Axle, Rampart | 3 | 4 |
| #13 | UBI CILEMBU | Rampart, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | QWQ | Axle, Bangalore, Sparrow | 5 | 6 |
| #15 | Relove DCG | Axle, Seer, Wattson | 5 | 6 |
| #16 | RENDANG | Rampart, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #17 | Grape Soda | Rampart, Seer, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | HABNW | Pathfinder, Rampart, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | FIZ6 Gaming | Bangalore, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | Autobotz eSports | Axle, Rampart | 0 | 0 |