ALGS Y6 Split1 Pro League Day8 AvC
Summary
大会サマリー
Total Games
6
First Picked POI
Cenote Cave
THUGGETSStorm Point
First BAN
Crypto
Top Team
JD GAMING
70 Point
TOP Placement Team
GODLIKE
Avg Placement 4.7
Top Kill Team
JD GAMING
Avg Kills 5.5
Standings
最終順位表
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | JD GAMING | 70 | 6 | 6.0 | 5.5 | 83.3% | 66.7% |
| #8 | DINOS | 39 | 6 | 10.3 | 4.0 | 50.0% | 33.3% |
| #12 | Crazy Thieves | 26 | 6 | 12.5 | 2.5 | 33.3% | 16.7% |
| #19 | GAMBLERS | 14 | 6 | 13.0 | 1.2 | 33.3% | 0.0% |
| #22 | Team Liquid | 60 | 6 | 9.3 | 5.3 | 50.0% | 33.3% |
| #31 | GODLIKE | 60 | 6 | 4.7 | 3.2 | 83.3% | 83.3% |
| #45 | Geekay Esports | 50 | 6 | 7.0 | 3.7 | 83.3% | 33.3% |
| #52 | Sentinels | 49 | 6 | 7.8 | 4.2 | 66.7% | 50.0% |
| #61 | Team Nemesis | 40 | 6 | 11.2 | 4.7 | 33.3% | 16.7% |
| #71 | ShopifyRebellion | 40 | 6 | 9.7 | 4.8 | 66.7% | 0.0% |
| #92 | Elite NA | 37 | 6 | 8.7 | 3.3 | 66.7% | 33.3% |
| #101 | NinjasinPyjamas | 31 | 6 | 10.5 | 3.5 | 50.0% | 16.7% |
| #111 | THUGGETS | 29 | 6 | 11.2 | 2.0 | 50.0% | 33.3% |
| #133 | Buckle Boys | 26 | 6 | 10.3 | 2.0 | 33.3% | 33.3% |
| #141 | Team Vision | 23 | 6 | 10.5 | 1.7 | 33.3% | 16.7% |
| #152 | REVIVAL | 21 | 6 | 11.3 | 2.0 | 50.0% | 0.0% |
| #162 | Full XI | 20 | 6 | 13.0 | 1.2 | 50.0% | 16.7% |
| #172 | ROC Esports | 20 | 6 | 12.2 | 1.8 | 33.3% | 16.7% |
| #182 | Source Gaming | 14 | 6 | 15.3 | 1.7 | 33.3% | 0.0% |
| #202 | Free Thinkers | 13 | 6 | 15.5 | 1.5 | 16.7% | 0.0% |
Bans
BAN レジェンド
ピック順で表示しています。
#1
Crypto

#2
Axcel

#3
Alter

#4
Mad Maggie

#5
Newcastle

#6
Wattson

POI Picks
マップ別 POI ピック
ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#29.7
- #20GAMBLERS
Neon Square
- #21DINOS
Energy Bank
- #22GODLIKE
Boardwalk
- #23Buckle Boys
Heights
- #24Free Thinkers
Canal Plaza
- #25ROC Esports
The Lotus
- #26Geekay Esports
Blossom Drive
- #27Full XI
Draft Point
- #28Crazy Thieves
City Hall
- #29Team Vision
Stadium
- #30Team Liquid
Street Market
- #31Sentinels
Uptown
- #32ShopifyRebellion
Resort
- #33NinjasinPyjamas
Electro Dam
- #34REVIVAL
Shipyard Arcade
- #35Team Nemesis
Humbert Labs
- #37JD GAMING
Viaduct
- #38Source Gaming
Old Town
- #39Elite NA
Galleria
- #40THUGGETS
Settlement
Map
Storm Point
Avg Order
#11.3
- #1THUGGETS
Cenote Cave
- #2Elite NA
Ceto Station
- #3Source Gaming
Lightning Rod
- #4JD GAMING
Storm Catcher
- #5Team Nemesis
Launch Pad
- #6REVIVAL
Barometer
- #7NinjasinPyjamas
Zeus Station
- #8ShopifyRebellion
Cascade Falls
- #9Sentinels
Forbidden Zone
- #10Team Liquid
The Pylon
- #11Team Vision
North Pad
- #12Crazy Thieves
Downed Beast
- #13Full XI
The Wall
- #14Geekay Esports
The Mill
- #15ROC Esports
Command Center
- #16Free Thinkers
Checkpoint
- #17Buckle Boys
Coastal Camp
- #18GODLIKE
Devastated Coast
- #19DINOS
Echo HQ
- #36GAMBLERS
East Trail
Games
ゲーム別結果
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Game #1
Storm Point
Bans:Crypto
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Geekay Esports | Alter, Axle, Crypto | 5 | 17 |
| #2 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 6 | 15 |
| #3 | Elite NA | Alter, Caustic, Crypto | 7 | 14 |
| #4 | ROC Esports | Axle, Caustic, Crypto | 5 | 10 |
| #5 | Sentinels | Axle, Caustic, Crypto | 3 | 7 |
| #6 | Team Vision | Alter, Axle, Crypto | 0 | 3 |
| #7 | JD GAMING | Axle, Caustic, Crypto | 9 | 12 |
| #8 | REVIVAL | Alter, Axle, Crypto | 4 | 6 |
| #9 | Crazy Thieves | Alter, Axle, Crypto | 6 | 8 |
| #10 | Full XI | Alter, Caustic, Crypto | 1 | 3 |
| #11 | NinjasinPyjamas | Alter, Axle, Crypto | 4 | 5 |
| #12 | Buckle Boys | Alter, Caustic, Crypto | 4 | 5 |
| #13 | Free Thinkers | Alter, Axle, Seer | 1 | 2 |
| #14 | Team Liquid | Alter, Axle, Crypto | 5 | 6 |
| #15 | Team Nemesis | Alter, Axle, Crypto | 6 | 7 |
| #16 | Source Gaming | Alter, Axle, Crypto | 2 | 2 |
| #17 | ShopifyRebellion | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #18 | GAMBLERS | Alter, Axle, Crypto | 0 | 0 |
| #19 | THUGGETS | Alter, Axle, Crypto | 0 | 0 |
| #20 | DINOS | Axle, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
Game #2
Storm Point
Bans:Axcel
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Sentinels | Axle, Newcastle, Wattson | 11 | 23 |
| #2 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 11 |
| #3 | Team Nemesis | Alter, Axle, Seer | 10 | 17 |
| #4 | JD GAMING | Alter, Axle, Wattson | 2 | 7 |
| #5 | THUGGETS | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 4 | 8 |
| #6 | Geekay Esports | Alter, Axle, Wattson | 3 | 6 |
| #7 | REVIVAL | Alter, Axle, Wattson | 4 | 7 |
| #8 | ShopifyRebellion | Alter, Axle, Wattson | 6 | 8 |
| #9 | GAMBLERS | Alter, Axle, Seer | 3 | 5 |
| #10 | Full XI | Alter, Axle, Wattson | 0 | 2 |
| #11 | Team Vision | Alter, Axle, Seer | 3 | 4 |
| #12 | NinjasinPyjamas | Alter, Axle, Seer | 0 | 1 |
| #13 | Elite NA | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 3 |
| #14 | DINOS | Alter, Axle, Wattson | 1 | 2 |
| #15 | Crazy Thieves | Alter, Axle, Seer | 1 | 2 |
| #16 | Team Liquid | Alter, Axle, Seer | 1 | 1 |
| #17 | Buckle Boys | Axle, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | ROC Esports | Alter, Axle, Wattson | 2 | 2 |
| #19 | Free Thinkers | Alter, Axle, Seer | 1 | 1 |
| #20 | Source Gaming | Alter, Axle, Wattson | 2 | 2 |
Game #3
Storm Point
Bans:Alter
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Liquid | Alter, Mad Maggie, Seer | 13 | 25 |
| #2 | THUGGETS | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 14 |
| #3 | Crazy Thieves | Alter, Mad Maggie, Seer | 3 | 10 |
| #4 | JD GAMING | Alter, Seer, Wattson | 3 | 8 |
| #5 | Sentinels | Alter, Newcastle, Wattson | 4 | 8 |
| #6 | DINOS | Alter, Mad Maggie, Wattson | 3 | 6 |
| #7 | Geekay Esports | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 1 | 4 |
| #8 | ShopifyRebellion | Alter, Mad Maggie, Wattson | 13 | 15 |
| #9 | Elite NA | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 4 |
| #10 | NinjasinPyjamas | Alter, Bangalore, Seer | 4 | 6 |
| #11 | Team Nemesis | Alter, Mad Maggie, Seer | 2 | 3 |
| #12 | Buckle Boys | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 2 |
| #13 | GAMBLERS | Alter, Mad Maggie, Seer | 2 | 3 |
| #14 | ROC Esports | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 3 |
| #15 | REVIVAL | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 1 |
| #16 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | Free Thinkers | Alter, Mad Maggie, Seer | 3 | 3 |
| #18 | Full XI | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 1 |
| #19 | Team Vision | Alter, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
| #20 | Source Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
Game #4
E-District
Bans:Mad Maggie
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | JD GAMING | Seer, Wattson, Wraith | 7 | 19 |
| #2 | Full XI | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 14 |
| #3 | Team Vision | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 12 |
| #4 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 7 |
| #5 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 9 | 13 |
| #6 | THUGGETS | Catalyst, Gibraltar, Newcastle | 2 | 5 |
| #7 | ShopifyRebellion | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 8 | 11 |
| #8 | Team Nemesis | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 10 | 12 |
| #9 | Sentinels | Mad Maggie, Newcastle, Wattson | 0 | 2 |
| #10 | Elite NA | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 2 | 4 |
| #11 | REVIVAL | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #12 | ROC Esports | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 1 | 2 |
| #13 | Buckle Boys | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #14 | DINOS | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 2 | 3 |
| #15 | Geekay Esports | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #16 | Crazy Thieves | Catalyst, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
| #17 | GAMBLERS | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | Team Liquid | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Free Thinkers | Mad Maggie, Seer, Wattson | 3 | 3 |
| #20 | Source Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
Game #5
E-District
Bans:Newcastle
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | JD GAMING | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 12 | 24 |
| #2 | GODLIKE | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 14 |
| #3 | Buckle Boys | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 3 | 10 |
| #4 | DINOS | Fuse, Gibraltar, Wattson | 15 | 20 |
| #5 | Elite NA | Newcastle, Valkyrie, Wattson | 6 | 10 |
| #6 | Team Liquid | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 8 | 11 |
| #7 | Free Thinkers | Fuse, Gibraltar, Wattson | 1 | 4 |
| #8 | Source Gaming | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 3 |
| #9 | ROC Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 3 |
| #10 | Geekay Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 2 |
| #11 | Team Vision | Gibraltar, Newcastle, Wraith | 1 | 2 |
| #12 | ShopifyRebellion | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #13 | Sentinels | Newcastle, Wattson, Wraith | 3 | 4 |
| #14 | GAMBLERS | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #15 | Crazy Thieves | Gibraltar, Newcastle, Pathfinder | 2 | 3 |
| #16 | NinjasinPyjamas | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
| #17 | REVIVAL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 2 | 2 |
| #18 | Full XI | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Team Nemesis | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | THUGGETS | Catalyst, Gibraltar, Newcastle | 0 | 0 |
Game #6
E-District
Bans:Wattson
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Liquid | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 5 | 17 |
| #2 | GODLIKE | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 4 | 13 |
| #3 | Geekay Esports | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 13 | 20 |
| #4 | DINOS | Gibraltar, Wattson, Wraith | 3 | 8 |
| #5 | Buckle Boys | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 3 | 7 |
| #6 | ShopifyRebellion | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 2 | 5 |
| #7 | GAMBLERS | Gibraltar, Valkyrie, Wattson | 2 | 5 |
| #8 | Source Gaming | Catalyst, Gibraltar, Wraith | 5 | 7 |
| #9 | NinjasinPyjamas | Gibraltar, Wattson, Wraith | 3 | 5 |
| #10 | REVIVAL | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 3 |
| #11 | Team Nemesis | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | Elite NA | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #13 | Team Vision | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #14 | Sentinels | Gibraltar, Wattson, Wraith | 4 | 5 |
| #15 | THUGGETS | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #16 | ROC Esports | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | Crazy Thieves | Gibraltar, Wattson, Wraith | 3 | 3 |
| #18 | Free Thinkers | Gibraltar, Mirage, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | JD GAMING | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | Full XI | Gibraltar, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
Rosters
登録ロスター
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
Elite NA
- ELITE DarkWraith
- ELITE DarkValkyrie
- ELITE DarkMad Maggie
- ELITE DarkMad Maggie
- ELITE DarkMad Maggie
- ELITE DarkAlter
- ELITE DigGibraltar
- ELITE DigNewcastle
- ELITE DigWraith
- ELITE DigAlter
- ELITE DigAlter
- ELITE DigCrypto
- ELITE kaydnw7Wattson
- ELITE kaydnw7Wattson
- ELITE kaydnw7Wattson
- ELITE kaydnw7Wattson
- ELITE kaydnw7Wattson
- ELITE kaydnw7Caustic
Free Thinkers
- AtypicalWattson
- AtypicalWattson
- AtypicalWattson
- AtypicalAlter
- AtypicalAxle
- AtypicalAxle
- negativeMirage
- negativeFuse
- negativeSeer
- negativeSeer
- negativeSeer
- negativeSeer
- orange12111Gibraltar
- orange12111Gibraltar
- orange12111Mad Maggie
- orange12111Mad Maggie
- orange12111Alter
- orange12111Alter
Full XI
- LegatronnWattson
- LegatronnWattson
- LegatronnWattson
- LegatronnWattson
- LegatronnWattson
- LegatronnCaustic
- soviet_abGibraltar
- soviet_abNewcastle
- soviet_abWraith
- soviet_abAlter
- soviet_abAlter
- soviet_abCrypto
- WydFutureWraith
- WydFutureWraith
- WydFutureMad Maggie
- WydFutureMad Maggie
- WydFutureAxle
- WydFutureAlter
NinjasinPyjamas
- cole_NlPWattson
- cole_NlPWattson
- cole_NlPCatalyst
- cole_NlPAlter
- cole_NlPAlter
- cole_NlPAlter
- NIP KUREVGibraltar
- NIP KUREVGibraltar
- NIP KUREVMad Maggie
- NIP KUREVBangalore
- NIP KUREVAxle
- NIP KUREVAxle
- vein_NlPWraith
- vein_NlPWraith
- vein_NlPSeer
- vein_NlPSeer
- vein_NlPSeer
- vein_NlPCrypto
Sentinels
- SEN BlinkWraith
- SEN BlinkWraith
- SEN BlinkMad Maggie
- SEN BlinkAlter
- SEN BlinkAxle
- SEN BlinkAxle
- SEN FunFPSWattson
- SEN FunFPSWattson
- SEN FunFPSWattson
- SEN FunFPSWattson
- SEN FunFPSWattson
- SEN FunFPSCaustic
- SEN MonsoonGibraltar
- SEN MonsoonNewcastle
- SEN MonsoonNewcastle
- SEN MonsoonNewcastle
- SEN MonsoonNewcastle
- SEN MonsoonCrypto
Source Gaming
- SRC_CatesCatalyst
- SRC_CatesNewcastle
- SRC_CatesWattson
- SRC_CatesWattson
- SRC_CatesWattson
- SRC_CatesAlter
- SRC_ImLunixGibraltar
- SRC_ImLunixGibraltar
- SRC_ImLunixMad Maggie
- SRC_ImLunixValkyrie
- SRC_ImLunixAlter
- SRC_ImLunixCrypto
- SRC_KjtheproWraith
- SRC_KjtheproValkyrie
- SRC_KjtheproValkyrie
- SRC_KjtheproMad Maggie
- SRC_KjtheproAxle
- SRC_KjtheproAxle
Team Liquid
- TL PanicApexValkyrie
- TL PanicApexValkyrie
- TL PanicApexMad Maggie
- TL PanicApexMad Maggie
- TL PanicApexAxle
- TL PanicApexAxle
- TL Zer0Gibraltar
- TL Zer0Gibraltar
- TL Zer0Wraith
- TL Zer0Alter
- TL Zer0Alter
- TL Zer0Alter
- TL_SikezzWattson
- TL_SikezzNewcastle
- TL_SikezzWattson
- TL_SikezzSeer
- TL_SikezzSeer
- TL_SikezzCrypto
Team Nemesis
- NMSS AlbralelieSeer
- NMSS AlbralelieSeer
- NMSS AlbralelieWraith
- NMSS AlbralelieAlter
- NMSS AlbralelieAxle
- NMSS AlbralelieAxle
- NMSS sacredWraith
- NMSS sacredWraith
- NMSS sacredMad Maggie
- NMSS sacredMad Maggie
- NMSS sacredAlter
- NMSS sacredAlter
- NMSS SkittleCakesWattson
- NMSS SkittleCakesWattson
- NMSS SkittleCakesWattson
- NMSS SkittleCakesSeer
- NMSS SkittleCakesSeer
- NMSS SkittleCakesCrypto
Team Vision
- VSN carterWraith
- VSN carterWraith
- VSN carterWraith
- VSN carterAlter
- VSN carterAlter
- VSN carterAlter
- VSN LOTR31Wattson
- VSN LOTR31Newcastle
- VSN LOTR31Wattson
- VSN LOTR31Mad Maggie
- VSN LOTR31Axle
- VSN LOTR31Axle
- VSN ZachmazerGibraltar
- VSN ZachmazerGibraltar
- VSN ZachmazerMad Maggie
- VSN ZachmazerSeer
- VSN ZachmazerSeer
- VSN ZachmazerCrypto
THUGGETS
- 7DynGibraltar
- 7DynNewcastle
- 7DynNewcastle
- 7DynNewcastle
- 7DynNewcastle
- 7DynAxle
- thuggerWraith
- thuggerGibraltar
- thuggerGibraltar
- thuggerGibraltar
- thuggerGibraltar
- thuggerCrypto
- VlorzyWattson
- VlorzyCatalyst
- VlorzyCatalyst
- VlorzyValkyrie
- VlorzyValkyrie
- VlorzyAlter
Buckle Boys
- CruelBuckleValkyrie
- CruelBuckleValkyrie
- CruelBuckleMad Maggie
- CruelBuckleMad Maggie
- CruelBuckleMad Maggie
- CruelBuckleAlter
- J.Wattson
- J.Gibraltar
- J.Wattson
- J.Wattson
- J.Wattson
- J.Caustic
- KuzmeiGibraltar
- KuzmeiNewcastle
- KuzmeiWraith
- KuzmeiAlter
- KuzmeiAxle
- KuzmeiCrypto
Crazy Thieves
- CRT GenburtenGibraltar
- CRT GenburtenGibraltar
- CRT GenburtenSeer
- CRT GenburtenSeer
- CRT GenburtenSeer
- CRT GenburtenAxle
- CRT_PhonyWraith
- CRT_PhonyPathfinder
- CRT_PhonyMad Maggie
- CRT_PhonyAlter
- CRT_PhonyAlter
- CRT_PhonyCrypto
- CRT_VerhulstWattson
- CRT_VerhulstNewcastle
- CRT_VerhulstCatalyst
- CRT_VerhulstMad Maggie
- CRT_VerhulstAxle
- CRT_VerhulstAlter
DINOS
- ChaosFeelingsWattson
- ChaosFeelingsGibraltar
- ChaosFeelingsWattson
- ChaosFeelingsWattson
- ChaosFeelingsWattson
- ChaosFeelingsCaustic
- DjWraith
- DjWattson
- DjWraith
- DjAlter
- DjAlter
- DjAxle
- JFuture18Gibraltar
- JFuture18Fuse
- JFuture18Mad Maggie
- JFuture18Mad Maggie
- JFuture18Axle
- JFuture18Crypto
GAMBLERS
- AdiuvantValkyrie
- AdiuvantSeer
- AdiuvantWraith
- AdiuvantAlter
- AdiuvantAlter
- AdiuvantAlter
- DastracttWattson
- DastracttWattson
- DastracttWattson
- DastracttSeer
- DastracttSeer
- DastracttCrypto
- Zephurr1Gibraltar
- Zephurr1Wraith
- Zephurr1Mad Maggie
- Zephurr1Mad Maggie
- Zephurr1Axle
- Zephurr1Axle
Geekay Esports
- GK DroppedGibraltar
- GK DroppedGibraltar
- GK DroppedSeer
- GK DroppedNewcastle
- GK DroppedAxle
- GK DroppedAxle
- GK_KeonWattson
- GK_KeonNewcastle
- GK_KeonWattson
- GK_KeonWattson
- GK_KeonWattson
- GK_KeonCrypto
- GK_knoqdValkyrie
- GK_knoqdValkyrie
- GK_knoqdWraith
- GK_knoqdValkyrie
- GK_knoqdAlter
- GK_knoqdAlter
GODLIKE
- GodL EmteeGibraltar
- GodL EmteeGibraltar
- GodL EmteeGibraltar
- GodL EmteeGibraltar
- GodL EmteeGibraltar
- GodL EmteeGibraltar
- GodL gentValkyrie
- GodL gentValkyrie
- GodL gentValkyrie
- GodL gentValkyrie
- GodL gentValkyrie
- GodL gentValkyrie
- GodL_slayrWattson
- GodL_slayrNewcastle
- GodL_slayrNewcastle
- GodL_slayrNewcastle
- GodL_slayrNewcastle
- GodL_slayrNewcastle
JD GAMING
- JDG FloatingWraith
- JDG FloatingValkyrie
- JDG FloatingWraith
- JDG FloatingAlter
- JDG FloatingAxle
- JDG FloatingAxle
- JDG_NaughtyGibraltar
- JDG_NaughtyGibraltar
- JDG_NaughtySeer
- JDG_NaughtySeer
- JDG_NaughtyAlter
- JDG_NaughtyCrypto
- JDG_ShoobyWattson
- JDG_ShoobyNewcastle
- JDG_ShoobyWattson
- JDG_ShoobyWattson
- JDG_ShoobyWattson
- JDG_ShoobyCaustic
REVIVAL
- JanuaryWraith
- JanuaryValkyrie
- JanuaryMad Maggie
- JanuaryMad Maggie
- JanuaryAxle
- JanuaryAlter
- MellohWattson
- MellohNewcastle
- MellohWattson
- MellohWattson
- MellohWattson
- MellohAxle
- RileymekinacGibraltar
- RileymekinacGibraltar
- RileymekinacWraith
- RileymekinacAlter
- RileymekinacAlter
- RileymekinacCrypto
ROC Esports
- ROC saucerorSeer
- ROC saucerorGibraltar
- ROC saucerorSeer
- ROC saucerorAlter
- ROC saucerorAlter
- ROC saucerorCrypto
- ROC VaxlonWattson
- ROC VaxlonNewcastle
- ROC VaxlonCatalyst
- ROC VaxlonWattson
- ROC VaxlonWattson
- ROC VaxlonCaustic
- ROC_ssirsayWraith
- ROC_ssirsayValkyrie
- ROC_ssirsayMad Maggie
- ROC_ssirsayMad Maggie
- ROC_ssirsayAxle
- ROC_ssirsayAxle
ShopifyRebellion
- SR_KoyValkyrie
- SR_KoyValkyrie
- SR_KoyMad Maggie
- SR_KoyMad Maggie
- SR_KoyAxle
- SR_KoyAxle
- SR_XynewGibraltar
- SR_XynewNewcastle
- SR_XynewWraith
- SR_XynewAlter
- SR_XynewAlter
- SR_XynewCaustic
- SR_zapWattson
- SR_zapGibraltar
- SR_zapWattson
- SR_zapWattson
- SR_zapWattson
- SR_zapCrypto
