ページのデータを読み込んでいます
6
Lightning Rod
Crypto
MaMa Clubs
MaMa Clubs
Edward Gaming
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MaMa Clubs | 53 | 6 | 6.8 | 3.7 | 83.3% | 50.0% |
| #2 | Edward Gaming | 52 | 6 | 7.8 | 5.0 | 83.3% | 33.3% |
| #3 | PXX | 52 | 6 | 8.3 | 4.5 |
ピック順で表示しています。






ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#28.9
Heights
Humbert Labs
City Hall
The Lotus
Electro Dam
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Relove DCG | Alter, Crypto, Mad Maggie | 12 | 24 |
| #2 | QWQ | Alter, Crypto, Mad Maggie | 16 | 25 |
| #3 | PXX | Alter, Crypto, Mad Maggie |
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
| 66.7% |
| 33.3% |
| #4 | Relove DCG | 51 | 6 | 7.7 | 4.0 | 66.7% | 50.0% |
| #5 | Wolves Esports | 49 | 6 | 8.8 | 4.5 | 66.7% | 66.7% |
| #6 | Kakkoii | 44 | 6 | 9.3 | 4.3 | 50.0% | 33.3% |
| #7 | RENDANG | 43 | 6 | 8.0 | 3.3 | 66.7% | 33.3% |
| #8 | FIZ6 Gaming | 41 | 6 | 10.3 | 2.8 | 50.0% | 50.0% |
| #9 | GenG Esports | 39 | 6 | 8.3 | 3.2 | 50.0% | 16.7% |
| #10 | QWQ | 32 | 6 | 12.5 | 3.5 | 16.7% | 16.7% |
| #11 | Grape Soda | 30 | 6 | 13.7 | 2.7 | 16.7% | 16.7% |
| #12 | black hole | 29 | 6 | 13.3 | 2.8 | 33.3% | 16.7% |
| #13 | NAH | 28 | 6 | 9.3 | 2.7 | 83.3% | 0.0% |
| #14 | UBI CILEMBU | 22 | 6 | 12.3 | 1.8 | 50.0% | 16.7% |
| #15 | VK GAMING | 22 | 6 | 11.2 | 1.7 | 50.0% | 33.3% |
| #16 | Weibo Gaming | 21 | 6 | 10.8 | 1.5 | 50.0% | 16.7% |
| #17 | 2c1m | 20 | 6 | 14.0 | 2.2 | 16.7% | 16.7% |
| #18 | TomYumKung | 17 | 6 | 12.5 | 1.7 | 33.3% | 0.0% |
| #19 | Dogred | 15 | 6 | 12.0 | 1.2 | 50.0% | 0.0% |
| #20 | Autobotz eSports | 12 | 6 | 12.8 | 1.0 | 16.7% | 0.0% |









Shipyard Arcade
Neon Square
Canal Plaza
Street Market
Draft Point
Boardwalk
Old Town
Uptown
Resort
Stadium
Energy Bank
Viaduct
Settlement
Galleria
Blossom Drive
Map
Storm Point
Avg Order
#12.2
Lightning Rod
Cascade Falls
The Mill
Barometer
Storm Catcher
Downed Beast
Cenote Cave
Ceto Station
Outpost North
Zeus Station
The Pylon
Echo HQ
Command Center
The Wall
Launch Pad
Checkpoint
Forbidden Zone
East Trail
Devastated Coast
North Pad
| 4 |
| 11 |
| #4 | Wolves Esports | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 8 |
| #5 | 2c1m | Alter, Crypto, Mad Maggie | 6 | 10 |
| #6 | VK GAMING | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 3 |
| #7 | Weibo Gaming | Caustic, Crypto, Wraith | 5 | 8 |
| #8 | NAH | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 4 |
| #9 | MaMa Clubs | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 2 |
| #10 | TomYumKung | Alter, Crypto, Mad Maggie | 5 | 7 |
| #11 | RENDANG | Alter, Caustic, Crypto | 2 | 3 |
| #12 | Autobotz eSports | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #13 | GenG Esports | Crypto, Mad Maggie, Valkyrie | 2 | 3 |
| #14 | Grape Soda | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 1 |
| #15 | UBI CILEMBU | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 1 |
| #16 | Dogred | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #17 | Kakkoii | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | black hole | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #19 | Edward Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #20 | FIZ6 Gaming | Alter, Crypto, Mad Maggie | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | RENDANG | Alter, Mad Maggie, Valkyrie | 8 | 20 |
| #2 | black hole | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 11 | 20 |
| #3 | FIZ6 Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 2 | 9 |
| #4 | Edward Gaming | Bangalore, Valkyrie, Wattson | 9 | 14 |
| #5 | VK GAMING | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 4 | 8 |
| #6 | GenG Esports | Catalyst, Mad Maggie, Valkyrie | 3 | 6 |
| #7 | UBI CILEMBU | Caustic, Mad Maggie, Valkyrie | 5 | 8 |
| #8 | NAH | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 4 | 6 |
| #9 | Weibo Gaming | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 3 |
| #10 | MaMa Clubs | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 4 |
| #11 | TomYumKung | Alter, Mad Maggie, Valkyrie | 3 | 4 |
| #12 | Autobotz eSports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #13 | Kakkoii | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #14 | PXX | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 1 | 2 |
| #15 | Dogred | Alter, Seer, Wattson | 2 | 3 |
| #16 | QWQ | Alter, Mad Maggie, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | 2c1m | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | Relove DCG | Alter, Mad Maggie, Seer | 1 | 1 |
| #19 | Wolves Esports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | Grape Soda | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | MaMa Clubs | Alter, Mad Maggie, Wattson | 10 | 22 |
| #2 | Wolves Esports | Alter, Mad Maggie, Wattson | 9 | 18 |
| #3 | FIZ6 Gaming | Alter, Mad Maggie, Wattson | 4 | 11 |
| #4 | VK GAMING | Newcastle, Rampart, Wraith | 3 | 8 |
| #5 | Kakkoii | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 1 | 5 |
| #6 | NAH | Caustic, Newcastle, Pathfinder | 3 | 6 |
| #7 | Autobotz eSports | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 5 |
| #8 | GenG Esports | Alter, Mad Maggie, Seer | 3 | 5 |
| #9 | Dogred | Alter, Seer, Wattson | 2 | 4 |
| #10 | Edward Gaming | Bangalore, Catalyst, Seer | 5 | 7 |
| #11 | QWQ | Mad Maggie, Seer, Wraith | 3 | 4 |
| #12 | Relove DCG | Alter, Mad Maggie, Seer | 1 | 2 |
| #13 | Weibo Gaming | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #14 | 2c1m | Alter, Mad Maggie, Wattson | 6 | 7 |
| #15 | RENDANG | Alter, Mad Maggie, Wattson | 3 | 4 |
| #16 | black hole | Mad Maggie, Pathfinder, Wattson | 2 | 2 |
| #17 | PXX | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | Grape Soda | Alter, Mad Maggie, Seer | 2 | 2 |
| #19 | TomYumKung | Alter, Mad Maggie, Seer | 0 | 0 |
| #20 | UBI CILEMBU | Alter, Caustic, Mad Maggie | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Grape Soda | Alter, Gibraltar, Newcastle | 14 | 26 |
| #2 | FIZ6 Gaming | Alter, Gibraltar, Newcastle | 8 | 17 |
| #3 | MaMa Clubs | Alter, Gibraltar, Newcastle | 6 | 13 |
| #4 | Weibo Gaming | Catalyst, Gibraltar, Newcastle | 2 | 7 |
| #5 | RENDANG | Alter, Gibraltar, Wattson | 4 | 8 |
| #6 | Edward Gaming | Caustic, Gibraltar, Wraith | 5 | 8 |
| #7 | PXX | Alter, Gibraltar, Newcastle | 9 | 12 |
| #8 | Relove DCG | Catalyst, Gibraltar, Newcastle | 0 | 2 |
| #9 | Dogred | Alter, Newcastle, Wattson | 3 | 5 |
| #10 | TomYumKung | Alter, Bangalore, Seer | 1 | 3 |
| #11 | GenG Esports | Gibraltar, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #12 | Autobotz eSports | Newcastle, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #13 | Kakkoii | Alter, Gibraltar, Wattson | 0 | 1 |
| #14 | 2c1m | Alter, Gibraltar, Wattson | 1 | 2 |
| #15 | black hole | Alter, Caustic, Gibraltar | 0 | 1 |
| #16 | QWQ | Alter, Gibraltar, Newcastle | 0 | 0 |
| #17 | NAH | Caustic, Newcastle, Pathfinder | 0 | 0 |
| #18 | Wolves Esports | Alter, Gibraltar, Wattson | 3 | 3 |
| #19 | VK GAMING | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | UBI CILEMBU | Alter, Gibraltar, Wattson | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | GenG Esports | Alter, Bangalore, Seer | 10 | 22 |
| #2 | Kakkoii | Alter, Newcastle, Wattson | 17 | 26 |
| #3 | Relove DCG | Newcastle, Wattson, Wraith | 1 | 8 |
| #4 | UBI CILEMBU | Alter, Newcastle, Wattson | 3 | 8 |
| #5 | Wolves Esports | Alter, Newcastle, Wattson | 10 | 14 |
| #6 | Edward Gaming | Newcastle, Wattson, Wraith | 4 | 7 |
| #7 | NAH | Caustic, Newcastle, Pathfinder | 2 | 5 |
| #8 | PXX | Alter, Caustic, Newcastle | 4 | 6 |
| #9 | RENDANG | Alter, Newcastle, Wattson | 0 | 2 |
| #10 | Dogred | Alter, Newcastle, Wattson | 0 | 2 |
| #11 | QWQ | Alter, Bangalore, Rampart | 2 | 3 |
| #12 | Grape Soda | Alter, Newcastle, Seer | 0 | 1 |
| #13 | TomYumKung | Alter, Bangalore, Seer | 1 | 2 |
| #14 | 2c1m | Alter, Bangalore, Rampart | 0 | 1 |
| #15 | MaMa Clubs | Alter, Newcastle, Wattson | 1 | 2 |
| #16 | Autobotz eSports | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | VK GAMING | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #18 | Weibo Gaming | Newcastle, Rampart, Wraith | 1 | 1 |
| #19 | FIZ6 Gaming | Alter, Newcastle, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | black hole | Bangalore, Catalyst, Seer | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | PXX | Seer, Wattson, Wraith | 9 | 21 |
| #2 | Edward Gaming | Seer, Wattson, Wraith | 7 | 16 |
| #3 | MaMa Clubs | Alter, Seer, Wattson | 3 | 10 |
| #4 | Relove DCG | Alter, Bangalore, Seer | 9 | 14 |
| #5 | Wolves Esports | Alter, Sparrow, Wattson | 2 | 6 |
| #6 | Kakkoii | Rampart, Wattson, Wraith | 8 | 11 |
| #7 | RENDANG | Alter, Rampart, Wattson | 3 | 6 |
| #8 | UBI CILEMBU | Alter, Bangalore, Wattson | 3 | 5 |
| #9 | black hole | Alter, Bangalore, Seer | 4 | 6 |
| #10 | NAH | Alter, Bangalore, Sparrow | 5 | 7 |
| #11 | GenG Esports | Alter, Bangalore, Seer | 0 | 1 |
| #12 | TomYumKung | Alter, Bangalore, Wattson | 0 | 1 |
| #13 | Dogred | Alter, Bangalore, Wattson | 0 | 1 |
| #14 | Weibo Gaming | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #15 | FIZ6 Gaming | Alter, Seer, Wattson | 3 | 4 |
| #16 | VK GAMING | Rampart, Wattson, Wraith | 3 | 3 |
| #17 | Grape Soda | Alter, Caustic, Seer | 0 | 0 |
| #18 | Autobotz eSports | Alter, Bangalore, Sparrow | 0 | 0 |
| #19 | QWQ | Alter, Bangalore, Rampart | 0 | 0 |
| #20 | 2c1m | Alter, Bangalore, Seer | 0 | 0 |