10
Skyhook West
Crypto
UNLIMIT
ZEDI ESPORTS
UNLIMIT
ALGS 公式スコアに基づく最終順位とチーム別集計。
| Rank | Team | Score | Games | Avg Placement | Avg Kills | TOP10% | TOP5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | UNLIMIT | 93 | 10 | 7.9 | 4.6 | 60.0% | 40.0% |
| #2 | Team Vision | 87 | 10 | 8.0 | 4.5 | 70.0% | 30.0% |
| #3 | Sentinels | 83 | 10 | 9.8 | 4.2 |
ピック順で表示しています。






ピック順の早い順に、すべてのPOIドラフトを表示しています。
Map
E-District
Avg Order
#45.5
Heights
Neon Square
Galleria
Boardwalk
City Hall
各ゲームの上位成績とBANレジェンド。
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Vision | Alter, Crypto, Seer | 7 | 19 |
| #2 | ZEDI ESPORTS | Alter, Crypto, Seer | 5 | 14 |
| #3 | ForFun Esports | Alter, Caustic, Crypto |
各チームの出場メンバーと使用レジェンド。
| 60.0% |
| 40.0% |
| #4 | ZEDI ESPORTS | 76 | 10 | 7.4 | 4.1 | 70.0% | 40.0% |
| #5 | ZETA DIVISION | 69 | 10 | 10.4 | 3.8 | 50.0% | 20.0% |
| #6 | AG GLOBAL | 67 | 10 | 8.5 | 3.3 | 60.0% | 30.0% |
| #7 | Team Falcons | 65 | 10 | 9.3 | 3.2 | 50.0% | 40.0% |
| #8 | Wolves Esports | 65 | 10 | 9.7 | 3.1 | 60.0% | 40.0% |
| #9 | Team Liquid | 61 | 10 | 10.7 | 3.5 | 60.0% | 30.0% |
| #10 | Team RRQ | 58 | 10 | 10.0 | 2.9 | 50.0% | 50.0% |
| #11 | REJECT | 54 | 10 | 10.8 | 2.9 | 50.0% | 10.0% |
| #12 | Alliance | 46 | 10 | 11.5 | 2.1 | 40.0% | 30.0% |
| #13 | ELITE Esports | 43 | 10 | 11.8 | 2.8 | 60.0% | 0.0% |
| #14 | Team Nemesis | 42 | 10 | 13.2 | 2.8 | 20.0% | 10.0% |
| #15 | NinjasinPyjamas | 42 | 10 | 11.5 | 2.4 | 40.0% | 20.0% |
| #16 | S8UL | 39 | 10 | 11.7 | 2.1 | 40.0% | 10.0% |
| #17 | Geekay Esports | 37 | 10 | 11.4 | 1.9 | 50.0% | 10.0% |
| #18 | ForFun Esports | 37 | 10 | 10.9 | 1.4 | 40.0% | 20.0% |
| #19 | GaiminGladiators | 36 | 10 | 12.2 | 2.0 | 50.0% | 10.0% |
| #20 | ENTER FORCE.36 | 26 | 10 | 13.3 | 1.0 | 20.0% | 20.0% |











Street Market
Humbert Labs
Draft Point
Uptown
The Lotus
Electro Dam
Resort
Stadium
Energy Bank
Viaduct
Blossom Drive
Shipyard Arcade
Settlement
Canal Plaza
Old Town
Map
Olympus
Avg Order
#50.5
Gardens
Somers University
Hammond Labs
Grow Towers
Solar Array
Rift
Clinic
Terminal
Gravity Engine
Estates
Fight Night
Bonsai Plaza
Power Grid
Oasis
Elysium
Hydroponics
Dockyard
Phase Driver
Icarus
Turbine
Map
Storm Point
Avg Order
#27.5
The Pylon
Lightning Rod
Zeus Station
Ceto Station
Barometer
Forbidden Zone
The Wall
Storm Catcher
Command Center
Cascade Falls
Launch Pad
The Mill
Cenote Cave
Echo HQ
Devastated Coast
Downed Beast
Checkpoint
Coastal Camp
North Pad
Outpost North
Map
World's Edge
Avg Order
#38.5
Skyhook West
Lava Siphon
Monument
Harvester
Climatizer
Thermal Station
Countdown
Landslide
Survey Camp
Staging
Overlook
Launch Site
Lava Fissure
The Tree
Mirage A Trois
Stacks
Big Maude
The Geyser
The Epicenter
Fragment
| 3 |
| 10 |
| #4 | NinjasinPyjamas | Caustic, Crypto, Wraith | 3 | 8 |
| #5 | Team RRQ | Caustic, Crypto, Wraith | 10 | 14 |
| #6 | Wolves Esports | Caustic, Crypto, Wraith | 2 | 5 |
| #7 | GaiminGladiators | Alter, Crypto, Seer | 3 | 6 |
| #8 | REJECT | Caustic, Crypto, Wraith | 5 | 7 |
| #9 | UNLIMIT | Alter, Crypto, Seer | 0 | 2 |
| #10 | ZETA DIVISION | Alter, Caustic, Crypto | 11 | 13 |
| #11 | Team Nemesis | Alter, Crypto, Fuse | 1 | 2 |
| #12 | Geekay Esports | Caustic, Crypto, Wraith | 0 | 1 |
| #13 | AG GLOBAL | Axle, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #14 | Team Falcons | Alter, Crypto, Seer | 0 | 1 |
| #15 | S8UL | Alter, Caustic, Crypto | 3 | 4 |
| #16 | Team Liquid | Alter, Crypto, Seer | 0 | 0 |
| #17 | Sentinels | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #18 | ENTER FORCE.36 | Alter, Crypto, Rampart | 0 | 0 |
| #19 | ELITE Esports | Alter, Caustic, Crypto | 0 | 0 |
| #20 | Alliance | Alter, Crypto, Fuse | 1 | 1 |
World's Edge
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Wolves Esports | Alter, Newcastle, Wattson | 12 | 24 |
| #2 | Team RRQ | Seer, Wattson, Wraith | 5 | 14 |
| #3 | Alliance | Seer, Wattson, Wraith | 5 | 12 |
| #4 | Team Vision | Alter, Seer, Wattson | 10 | 15 |
| #5 | ENTER FORCE.36 | Seer, Wattson, Wraith | 5 | 9 |
| #6 | AG GLOBAL | Seer, Wattson, Wraith | 3 | 6 |
| #7 | ELITE Esports | Alter, Mad Maggie, Seer | 3 | 6 |
| #8 | Sentinels | Alter, Seer, Wattson | 2 | 4 |
| #9 | Geekay Esports | Alter, Seer, Wattson | 1 | 3 |
| #10 | GaiminGladiators | Alter, Seer, Wattson | 5 | 7 |
| #11 | NinjasinPyjamas | Seer, Wattson, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | UNLIMIT | Alter, Mad Maggie, Seer | 2 | 3 |
| #13 | REJECT | Seer, Wattson, Wraith | 1 | 2 |
| #14 | ZEDI ESPORTS | Alter, Axle, Seer | 4 | 5 |
| #15 | Team Liquid | Alter, Seer, Wattson | 0 | 1 |
| #16 | Team Falcons | Alter, Seer, Wattson | 1 | 1 |
| #17 | S8UL | Alter, Seer, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | ZETA DIVISION | Alter, Seer, Wattson | 0 | 0 |
| #19 | Team Nemesis | Alter, Seer, Wattson | 0 | 0 |
| #20 | ForFun Esports | Alter, Seer, Wattson | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Falcons | Alter, Mad Maggie, Wattson | 7 | 19 |
| #2 | Team Liquid | Alter, Mad Maggie, Wattson | 7 | 16 |
| #3 | ForFun Esports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 3 | 10 |
| #4 | Wolves Esports | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 4 | 9 |
| #5 | Team RRQ | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 9 |
| #6 | ZETA DIVISION | Alter, Mad Maggie, Wattson | 2 | 5 |
| #7 | Geekay Esports | Alter, Mad Maggie, Wattson | 3 | 6 |
| #8 | ZEDI ESPORTS | Alter, Mad Maggie, Wattson | 5 | 7 |
| #9 | ELITE Esports | Alter, Mad Maggie, Wattson | 1 | 3 |
| #10 | Team Nemesis | Alter, Mad Maggie, Wattson | 4 | 6 |
| #11 | GaiminGladiators | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 5 | 6 |
| #12 | AG GLOBAL | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 3 | 4 |
| #13 | UNLIMIT | Alter, Mad Maggie, Wattson | 6 | 7 |
| #14 | REJECT | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 2 | 3 |
| #15 | Team Vision | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 1 |
| #16 | S8UL | Alter, Mad Maggie, Wattson | 0 | 0 |
| #17 | ENTER FORCE.36 | Mad Maggie, Valkyrie, Wattson | 0 | 0 |
| #18 | NinjasinPyjamas | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Alliance | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | Sentinels | Mad Maggie, Wattson, Wraith | 1 | 1 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Sentinels | Catalyst, Mad Maggie, Wraith | 9 | 21 |
| #2 | Alliance | Alter, Catalyst, Mad Maggie | 2 | 11 |
| #3 | S8UL | Alter, Caustic, Mad Maggie | 9 | 16 |
| #4 | Team Falcons | Alter, Caustic, Mad Maggie | 3 | 8 |
| #5 | GaiminGladiators | Alter, Catalyst, Mad Maggie | 0 | 4 |
| #6 | ZEDI ESPORTS | Alter, Catalyst, Mad Maggie | 5 | 8 |
| #7 | Team Liquid | Alter, Mad Maggie, Sparrow | 6 | 9 |
| #8 | ELITE Esports | Alter, Mad Maggie, Sparrow | 9 | 11 |
| #9 | Team Vision | Alter, Mad Maggie, Sparrow | 4 | 6 |
| #10 | REJECT | Caustic, Mad Maggie, Wraith | 3 | 5 |
| #11 | UNLIMIT | Alter, Mad Maggie, Sparrow | 3 | 4 |
| #12 | Team RRQ | Alter, Mad Maggie, Sparrow | 0 | 1 |
| #13 | AG GLOBAL | Caustic, Mad Maggie, Wraith | 1 | 2 |
| #14 | Team Nemesis | Alter, Catalyst, Mad Maggie | 7 | 8 |
| #15 | NinjasinPyjamas | Alter, Caustic, Mad Maggie | 1 | 2 |
| #16 | Geekay Esports | Alter, Caustic, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #17 | ZETA DIVISION | Alter, Caustic, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #18 | ForFun Esports | Alter, Caustic, Mad Maggie | 0 | 0 |
| #19 | Wolves Esports | Catalyst, Mad Maggie, Sparrow | 0 | 0 |
| #20 | ENTER FORCE.36 | Alter, Caustic, Mad Maggie | 0 | 0 |
E-District
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ZETA DIVISION | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 10 | 22 |
| #2 | Sentinels | Gibraltar, Rampart, Wraith | 10 | 19 |
| #3 | ZEDI ESPORTS | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 12 |
| #4 | AG GLOBAL | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 5 | 10 |
| #5 | Team Liquid | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 8 | 12 |
| #6 | GaiminGladiators | Catalyst, Fuse, Gibraltar | 2 | 5 |
| #7 | REJECT | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 3 |
| #8 | Geekay Esports | Alter, Gibraltar, Newcastle | 6 | 8 |
| #9 | ELITE Esports | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 4 | 6 |
| #10 | UNLIMIT | Axle, Fuse, Sparrow | 2 | 4 |
| #11 | ForFun Esports | Alter, Caustic, Newcastle | 0 | 1 |
| #12 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Fuse, Gibraltar | 1 | 2 |
| #13 | Team Nemesis | Gibraltar, Rampart, Valkyrie | 0 | 1 |
| #14 | S8UL | Alter, Gibraltar, Newcastle | 0 | 1 |
| #15 | Team Vision | Alter, Fuse, Sparrow | 1 | 2 |
| #16 | Team Falcons | Alter, Catalyst, Fuse | 1 | 1 |
| #17 | Alliance | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 1 | 1 |
| #18 | Wolves Esports | Alter, Catalyst, Fuse | 0 | 0 |
| #19 | ENTER FORCE.36 | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
| #20 | Team RRQ | Gibraltar, Newcastle, Valkyrie | 0 | 0 |
Olympus
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Team Vision | Alter, Catalyst, Fuse | 10 | 22 |
| #2 | AG GLOBAL | Newcastle, Rampart, Wraith | 10 | 19 |
| #3 | Sentinels | Newcastle, Rampart, Wraith | 13 | 20 |
| #4 | Team Liquid | Alter, Bangalore, Sparrow | 5 | 10 |
| #5 | Alliance | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 1 | 5 |
| #6 | S8UL | Alter, Newcastle, Rampart | 3 | 6 |
| #7 | ELITE Esports | Alter, Fuse, Sparrow | 3 | 6 |
| #8 | Team Falcons | Alter, Bangalore, Catalyst | 5 | 7 |
| #9 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Fuse, Sparrow | 2 | 4 |
| #10 | ForFun Esports | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 3 | 5 |
| #11 | ZEDI ESPORTS | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 1 | 2 |
| #12 | ENTER FORCE.36 | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 1 |
| #13 | Team Nemesis | Alter, Catalyst, Fuse | 3 | 4 |
| #14 | REJECT | Caustic, Newcastle, Valkyrie | 0 | 1 |
| #15 | ZETA DIVISION | Alter, Bangalore, Caustic | 1 | 2 |
| #16 | UNLIMIT | Alter, Axle, Bangalore | 0 | 0 |
| #17 | Wolves Esports | Catalyst, Fuse, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | Geekay Esports | Newcastle, Rampart, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Team RRQ | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
| #20 | GaiminGladiators | Newcastle, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
World's Edge
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | UNLIMIT | Alter, Rampart, Sparrow | 11 | 23 |
| #2 | Sentinels | Catalyst, Sparrow, Wraith | 2 | 11 |
| #3 | Team Falcons | Alter, Bangalore, Catalyst | 8 | 15 |
| #4 | Team RRQ | Catalyst, Sparrow, Wraith | 1 | 6 |
| #5 | ZEDI ESPORTS | Alter, Axle, Catalyst | 13 | 17 |
| #6 | Geekay Esports | Alter, Bangalore, Valkyrie | 0 | 3 |
| #7 | ZETA DIVISION | Fuse, Rampart, Wraith | 4 | 7 |
| #8 | Alliance | Caustic, Sparrow, Wraith | 3 | 5 |
| #9 | Team Liquid | Alter, Bangalore, Sparrow | 7 | 9 |
| #10 | AG GLOBAL | Caustic, Fuse, Wraith | 0 | 2 |
| #11 | ENTER FORCE.36 | Catalyst, Sparrow, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | ForFun Esports | Alter, Bangalore, Valkyrie | 0 | 1 |
| #13 | S8UL | Alter, Bangalore, Catalyst | 5 | 6 |
| #14 | GaiminGladiators | Alter, Caustic, Sparrow | 2 | 3 |
| #15 | Team Vision | Alter, Catalyst, Fuse | 0 | 1 |
| #16 | Wolves Esports | Caustic, Sparrow, Wraith | 1 | 1 |
| #17 | ELITE Esports | Alter, Bangalore, Sparrow | 0 | 0 |
| #18 | Team Nemesis | Alter, Catalyst, Fuse | 0 | 0 |
| #19 | REJECT | Bangalore, Caustic, Wraith | 0 | 0 |
| #20 | NinjasinPyjamas | Catalyst, Fuse, Sparrow | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | REJECT | Bangalore, Caustic, Wraith | 13 | 25 |
| #2 | ENTER FORCE.36 | Axle, Rampart, Valkyrie | 4 | 13 |
| #3 | Geekay Esports | Catalyst, Sparrow, Wraith | 5 | 12 |
| #4 | Team RRQ | Catalyst, Sparrow, Wraith | 8 | 13 |
| #5 | UNLIMIT | Rampart, Sparrow, Wraith | 1 | 5 |
| #6 | ForFun Esports | Bangalore, Caustic, Valkyrie | 1 | 4 |
| #7 | NinjasinPyjamas | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 7 | 10 |
| #8 | Team Vision | Bangalore, Catalyst, Valkyrie | 3 | 5 |
| #9 | Wolves Esports | Catalyst, Sparrow, Wraith | 5 | 7 |
| #10 | Team Liquid | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 2 | 4 |
| #11 | ZETA DIVISION | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 4 | 5 |
| #12 | Team Falcons | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 1 | 2 |
| #13 | ZEDI ESPORTS | Bangalore, Catalyst, Valkyrie | 0 | 1 |
| #14 | Alliance | Axle, Catalyst, Valkyrie | 0 | 1 |
| #15 | Team Nemesis | Bangalore, Catalyst, Sparrow | 5 | 6 |
| #16 | AG GLOBAL | Bangalore, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | ELITE Esports | Bangalore, Pathfinder, Sparrow | 0 | 0 |
| #18 | S8UL | Bangalore, Catalyst, Valkyrie | 0 | 0 |
| #19 | Sentinels | Bangalore, Catalyst, Valkyrie | 0 | 0 |
| #20 | GaiminGladiators | Axle, Catalyst, Sparrow | 0 | 0 |
Storm Point
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | UNLIMIT | Rampart, Sparrow, Wraith | 9 | 21 |
| #2 | AG GLOBAL | Rampart, Sparrow, Wraith | 1 | 10 |
| #3 | Team Nemesis | Bangalore, Caustic, Valkyrie | 8 | 15 |
| #4 | Wolves Esports | Rampart, Sparrow, Wraith | 3 | 8 |
| #5 | NinjasinPyjamas | Bangalore, Caustic, Sparrow | 7 | 11 |
| #6 | Team Vision | Caustic, Sparrow, Wraith | 5 | 8 |
| #7 | S8UL | Bangalore, Caustic, Wraith | 1 | 4 |
| #8 | ZEDI ESPORTS | Bangalore, Caustic, Valkyrie | 1 | 3 |
| #9 | Sentinels | Bangalore, Rampart, Valkyrie | 1 | 3 |
| #10 | REJECT | Bangalore, Caustic, Wraith | 4 | 6 |
| #11 | ENTER FORCE.36 | Bangalore, Rampart, Valkyrie | 1 | 2 |
| #12 | Alliance | Bangalore, Rampart, Valkyrie | 6 | 7 |
| #13 | ForFun Esports | Bangalore, Caustic, Valkyrie | 1 | 2 |
| #14 | Team Falcons | Bangalore, Pathfinder, Sparrow | 2 | 3 |
| #15 | ELITE Esports | Bangalore, Pathfinder, Sparrow | 6 | 7 |
| #16 | Geekay Esports | Rampart, Sparrow, Wraith | 0 | 0 |
| #17 | ZETA DIVISION | Bangalore, Caustic, Valkyrie | 0 | 0 |
| #18 | Team RRQ | Rampart, Sparrow, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Team Liquid | Bangalore, Pathfinder, Sparrow | 0 | 0 |
| #20 | GaiminGladiators | Fuse, Rampart, Valkyrie | 0 | 0 |
World's Edge
| Placement | Team | Legends | Kill Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| #1 | UNLIMIT | Rampart, Sparrow, Wraith | 12 | 24 |
| #2 | ZETA DIVISION | Caustic, Sparrow, Wraith | 6 | 15 |
| #3 | Wolves Esports | Caustic, Sparrow, Wraith | 4 | 11 |
| #4 | ZEDI ESPORTS | Rampart, Sparrow, Wraith | 2 | 7 |
| #5 | Team Falcons | Caustic, Sparrow, Wraith | 4 | 8 |
| #6 | Team Vision | Caustic, Sparrow, Wraith | 5 | 8 |
| #7 | AG GLOBAL | Rampart, Sparrow, Wraith | 7 | 10 |
| #8 | S8UL | Rampart, Sparrow, Wraith | 0 | 2 |
| #9 | GaiminGladiators | Caustic, Sparrow, Wraith | 3 | 5 |
| #10 | ELITE Esports | Axle, Caustic, Sparrow | 2 | 4 |
| #11 | Team RRQ | Rampart, Sparrow, Wraith | 0 | 1 |
| #12 | REJECT | Caustic, Valkyrie, Wraith | 1 | 2 |
| #13 | ForFun Esports | Caustic, Sparrow, Wraith | 3 | 4 |
| #14 | NinjasinPyjamas | Caustic, Sparrow, Wraith | 3 | 4 |
| #15 | Alliance | Rampart, Sparrow, Wraith | 2 | 3 |
| #16 | Team Nemesis | Caustic, Fuse, Valkyrie | 0 | 0 |
| #17 | Sentinels | Rampart, Sparrow, Wraith | 4 | 4 |
| #18 | ENTER FORCE.36 | Rampart, Sparrow, Wraith | 0 | 0 |
| #19 | Geekay Esports | Caustic, Sparrow, Wraith | 4 | 4 |
| #20 | Team Liquid | Caustic, Sparrow, Wraith | 0 | 0 |